Resultados da Timemania de 2026

O arquivo tem 98 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
29/10/202602, 06, 17, 39, 57, 64, 71 · Time do Coração: INTER LIMEIRA /SP
27/10/202603, 14, 18, 24, 25, 41, 70 · Time do Coração: VITORIA /BA
24/10/202616, 31, 54, 59, 64, 70, 73 · Time do Coração: AMERICA /RN
20/10/202625, 28, 51, 53, 56, 59, 69 · Time do Coração: PORTO VELHO /RO
18/10/202601, 16, 18, 22, 41, 57, 70 · Time do Coração: ANAPOLIS /GO
15/10/202607, 28, 31, 32, 60, 61, 76 · Time do Coração: LONDRINA /PR
11/10/202602, 12, 13, 17, 20, 24, 30 · Time do Coração: CUIABA /MT
06/10/202604, 06, 34, 38, 53, 58, 69 · Time do Coração: AMERICA /RN
01/10/202602, 15, 20, 24, 31, 56, 57 · Time do Coração: PORTO VELHO /RO
29/09/202632, 45, 51, 60, 62, 73, 75 · Time do Coração: INTERNACIONAL /RS
24/09/202614, 18, 30, 39, 44, 52, 76 · Time do Coração: CRB /AL
22/09/202607, 18, 40, 46, 57, 62, 76 · Time do Coração: VOLTA REDONDA /RJ
20/09/202611, 21, 44, 62, 64, 69, 74 · Time do Coração: SAO BERNARDO /SP
17/09/202605, 10, 17, 23, 40, 49, 54 · Time do Coração: CORINTHIANS /SP
15/09/202626, 40, 42, 47, 58, 75, 80 · Time do Coração: BRASILIENSE /DF
10/09/202620, 45, 51, 65, 68, 77, 80 · Time do Coração: VOLTA REDONDA /RJ
08/09/202601, 18, 38, 50, 53, 54, 57 · Time do Coração: ALTOS /PI
06/09/202607, 27, 31, 36, 66, 73, 80 · Time do Coração: VASCO DA GAMA /RJ
01/09/202619, 22, 27, 28, 49, 67, 73 · Time do Coração: JUVENTUDE /RS
27/08/202607, 09, 38, 42, 50, 52, 79 · Time do Coração: ATHLETICO /PR
20/08/202618, 22, 55, 58, 63, 65, 72 · Time do Coração: CONFIANCA /SE
18/08/202621, 34, 35, 38, 48, 50, 64 · Time do Coração: BARRA FC /SC
16/08/202609, 18, 23, 42, 47, 64, 75 · Time do Coração: ATLETICO /MG
13/08/202615, 27, 49, 51, 70, 76, 80 · Time do Coração: BOTAFOGO /SP
11/08/202603, 06, 09, 24, 31, 37, 71 · Time do Coração: VILA NOVA /GO
06/08/202608, 22, 41, 52, 60, 62, 67 · Time do Coração: TOCANTINOPOLIS /TO
04/08/202611, 18, 30, 32, 36, 41, 60 · Time do Coração: TOMBENSE /MG
28/07/202607, 23, 34, 37, 52, 56, 65 · Time do Coração: CAXIAS /RS
23/07/202605, 09, 12, 26, 48, 52, 59 · Time do Coração: CHAPECOENSE /SC
21/07/202612, 19, 45, 67, 71, 74, 76 · Time do Coração: ATLETICO /MG
19/07/202608, 12, 51, 56, 72, 75, 80 · Time do Coração: APARECIDENSE /GO
16/07/202617, 30, 36, 50, 70, 74, 77 · Time do Coração: CORITIBA /PR
11/07/202618, 19, 36, 63, 64, 67, 71 · Time do Coração: BRUSQUE /SC
09/07/202623, 26, 35, 49, 56, 60, 76 · Time do Coração: BRASILIENSE /DF
07/07/202609, 16, 25, 47, 49, 66, 73 · Time do Coração: FLAMENGO /RJ
04/07/202620, 31, 35, 51, 56, 59, 79 · Time do Coração: FLORESTA /CE
02/07/202612, 22, 25, 46, 53, 56, 80 · Time do Coração: GOIAS /GO
27/06/202605, 06, 10, 20, 29, 67, 71 · Time do Coração: CUIABA /MT
25/06/202608, 16, 32, 36, 43, 73, 79 · Time do Coração: ATLETICO /MG
23/06/202604, 07, 14, 31, 52, 57, 79 · Time do Coração: SAORAIMUNDO /RR
20/06/202601, 07, 20, 53, 59, 75, 80 · Time do Coração: NOVA IGUACU /RJ
18/06/202609, 15, 26, 52, 56, 58, 80 · Time do Coração: FLORESTA /CE
16/06/202604, 11, 15, 17, 23, 42, 63 · Time do Coração: BOTAFOGO /PB
11/06/202638, 42, 43, 63, 72, 77, 78 · Time do Coração: CAMPINENSE /PB
09/06/202601, 08, 10, 38, 40, 50, 63 · Time do Coração: SAMP CORREA /MA
02/06/202602, 10, 14, 33, 37, 57, 62 · Time do Coração: YPIRANGA /RS
30/05/202611, 29, 40, 47, 48, 53, 70 · Time do Coração: GREMIO /RS
28/05/202601, 12, 15, 26, 53, 64, 70 · Time do Coração: AMAZONAS /AM
26/05/202601, 27, 30, 37, 52, 62, 68 · Time do Coração: BOTAFOGO /SP
23/05/202604, 10, 22, 26, 32, 35, 52 · Time do Coração: FLORESTA /CE
19/05/202614, 27, 34, 46, 50, 60, 73 · Time do Coração: CRB /AL
16/05/202604, 12, 17, 23, 59, 75, 78 · Time do Coração: TOMBENSE /MG
12/05/202604, 21, 22, 36, 46, 58, 78 · Time do Coração: SAO PAULO /SP
09/05/202604, 06, 13, 36, 47, 56, 63 · Time do Coração: ATHLETIC CLUB /MG
07/05/202605, 23, 27, 36, 39, 46, 71 · Time do Coração: JUAZEIRENSE /BA
05/05/202603, 05, 10, 27, 42, 44, 52 · Time do Coração: POUSO ALEGRE /MG
30/04/202602, 20, 31, 54, 59, 64, 65 · Time do Coração: VASCO DA GAMA /RJ
28/04/202605, 14, 16, 17, 20, 70, 76 · Time do Coração: CRB /AL
25/04/202614, 26, 29, 47, 66, 74, 79 · Time do Coração: SPORT /PE
23/04/202615, 36, 43, 47, 54, 70, 79 · Time do Coração: APARECIDENSE /GO
18/04/202622, 23, 30, 37, 64, 68, 80 · Time do Coração: MANAUS /AM
14/04/202647, 54, 56, 60, 64, 65, 79 · Time do Coração: JACUIPENSE /BA
11/04/202625, 35, 48, 56, 58, 75, 78 · Time do Coração: CUIABA /MT
09/04/202610, 14, 17, 21, 28, 29, 36 · Time do Coração: AMERICA /MG
07/04/202621, 35, 40, 54, 58, 61, 67 · Time do Coração: BAHIA /BA
04/04/202609, 34, 38, 43, 51, 63, 76 · Time do Coração: TOCANTINOPOLIS /TO
02/04/202601, 05, 06, 09, 61, 72, 74 · Time do Coração: OESTE /SP
31/03/202607, 28, 35, 52, 57, 63, 74 · Time do Coração: FLORESTA /CE
26/03/202612, 13, 18, 23, 38, 54, 55 · Time do Coração: ATHLETICO /PR
24/03/202602, 16, 22, 29, 32, 61, 77 · Time do Coração: BAHIA /BA
19/03/202621, 22, 43, 59, 60, 65, 73 · Time do Coração: JACUIPENSE /BA
17/03/202619, 24, 26, 45, 66, 75, 77 · Time do Coração: SPORT /PE
14/03/202606, 22, 28, 36, 46, 52, 71 · Time do Coração: INTERNACIONAL /RS
12/03/202608, 13, 18, 22, 40, 74, 76 · Time do Coração: VILA NOVA /GO
10/03/202603, 07, 08, 17, 29, 38, 50 · Time do Coração: ATLETICO /MG
07/03/202624, 26, 31, 41, 52, 54, 55 · Time do Coração: VILA NOVA /GO
05/03/202604, 05, 10, 14, 17, 37, 67 · Time do Coração: PAYSANDU /PA
03/03/202621, 26, 30, 47, 51, 52, 79 · Time do Coração: ALTOS /PI
28/02/202619, 35, 38, 44, 51, 63, 76 · Time do Coração: TOCANTINOPOLIS /TO
26/02/202607, 10, 19, 26, 28, 53, 76 · Time do Coração: CHAPECOENSE /SC
24/02/202612, 13, 60, 66, 71, 72, 74 · Time do Coração: FIGUEIRENSE /SC
21/02/202615, 35, 53, 57, 70, 71, 74 · Time do Coração: BOTAFOGO /SP
19/02/202601, 12, 19, 33, 34, 52, 56 · Time do Coração: FERROVIARIO /CE
14/02/202621, 35, 36, 40, 45, 58, 67 · Time do Coração: GREMIO /RS
12/02/202612, 24, 33, 38, 63, 64, 73 · Time do Coração: MANAUS /AM
10/02/202606, 07, 16, 29, 36, 51, 73 · Time do Coração: SAO JOSE /RS
07/02/202605, 36, 40, 67, 71, 72, 77 · Time do Coração: ABC /RN
05/02/202608, 13, 15, 34, 44, 54, 65 · Time do Coração: CRUZEIRO /MG
27/01/202604, 12, 21, 37, 42, 55, 65 · Time do Coração: SAORAIMUNDO /RR
24/01/202601, 19, 26, 32, 35, 61, 72 · Time do Coração: CRUZEIRO /MG
22/01/202605, 34, 43, 50, 60, 69, 76 · Time do Coração: BOTAFOGO /RJ
20/01/202603, 15, 19, 28, 35, 69, 71 · Time do Coração: AMAZONAS /AM
15/01/202601, 06, 08, 21, 61, 71, 72 · Time do Coração: NOVORIZONTINO /SP
13/01/202601, 10, 22, 35, 39, 48, 56 · Time do Coração: CUIABA /MT
10/01/202621, 35, 36, 42, 58, 65, 71 · Time do Coração: REMO /PA
08/01/202621, 22, 33, 46, 50, 66, 77 · Time do Coração: JUVENTUDE /RS
06/01/202607, 11, 21, 24, 31, 33, 57 · Time do Coração: JUAZEIRENSE /BA
03/01/202611, 14, 33, 35, 37, 40, 67 · Time do Coração: SPORT /PE

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
0111
026
035
049
0510
069
0712
088
098
1010
116
1212
136
1410
159
167
1710
1811
199
208
2113
2214
239
248
255
2612
277
288
297
307
3110
327
336
348
3515
3615
378
3811
394
4010
415
428
436
445
455
467
479
485
495
509
5110
5215
539
5410
554
5613
5710
589
598
6010
616
626
6310
6411
659
666
6710
683
695
7010
7113
728
7310
749
758
7612
777
784
798
809

Mais sorteadas: 35 (15), 52 (15), 36 (15), 22 (14), 71 (13), 56 (13), 21 (13), 76 (12), 26 (12), 07 (12).

Menos sorteadas: 68 (3), 39 (4), 78 (4), 55 (4), 41 (5), 69 (5), 44 (5), 48 (5), 49 (5), 25 (5).

Ímpares: 327; pares: 359. Baixas (até 40): 360; altas: 326. Soma média por sorteio: 279,38.

Dezenas há mais tempo sem sair em 29/10/2026

  • 33: 149 dias; última vez em 02/06/2026
  • 78: 140 dias; última vez em 11/06/2026
  • 43: 126 dias; última vez em 25/06/2026
  • 29: 124 dias; última vez em 27/06/2026
  • 08: 84 dias; última vez em 06/08/2026
  • 37: 79 dias; última vez em 11/08/2026
  • 48: 72 dias; última vez em 18/08/2026
  • 35: 72 dias; última vez em 18/08/2026
  • 72: 70 dias; última vez em 20/08/2026
  • 55: 70 dias; última vez em 20/08/2026

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Timemania houve em 2026?

O arquivo tem 98 sorteios neste período.

Quais dezenas da Timemania saíram mais em 2026?

35 (15 vezes), 52 (15 vezes), 36 (15 vezes), 22 (14 vezes), 71 (13 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais