Estatísticas da Federal

Número Tempos Desenhados Última tirada dias atrás
0 7 6 9 1 2 1 2023-10-11 197
0 2 4 5 1 9 1 2023-10-11 197
0 0 1 7 0 8 1 2023-10-11 197
0 0 3 9 0 9 1 2023-10-11 197
0 7 6 2 4 8 1 2023-10-11 197
0 0 0 0 1 9 1 2023-10-14 194
0 2 1 8 0 8 1 2023-10-14 194
0 2 8 7 6 1 1 2023-10-14 194
0 2 4 2 4 3 1 2023-10-14 194
0 2 8 8 7 8 1 2023-10-14 194
0 7 2 5 2 5 1 2023-10-18 190
0 0 1 5 9 1 1 2023-10-18 190
0 3 7 9 8 4 1 2023-10-18 190
0 4 0 2 2 0 1 2023-10-18 190
0 6 7 5 1 4 1 2023-10-18 190
0 7 2 8 7 4 1 2023-10-21 187
0 4 6 9 2 0 1 2023-10-21 187
0 6 0 7 9 4 1 2023-10-21 187
0 3 6 7 5 5 1 2023-10-21 187
0 5 1 2 3 8 1 2023-10-21 187
0 3 2 7 3 7 1 2023-10-25 183
0 1 9 8 6 3 1 2023-10-25 183
0 5 9 7 5 1 2 2023-10-25 183
0 1 8 3 9 8 1 2023-10-25 183
0 4 8 1 9 9 1 2023-10-25 183
0 0 5 9 1 4 1 2023-10-28 180
0 4 0 1 4 4 1 2023-10-28 180
0 4 7 8 6 6 1 2023-10-28 180
0 2 7 9 9 9 1 2023-10-28 180
0 4 2 9 2 1 1 2023-10-28 180
0 6 1 6 1 9 1 2023-11-01 176
0 9 2 8 5 4 1 2023-11-01 176
0 6 9 4 4 3 1 2023-11-01 176
0 3 5 2 6 0 1 2023-11-01 176
0 5 0 2 6 6 1 2023-11-01 176
0 7 3 1 8 5 1 2023-11-04 173
0 5 7 5 3 9 1 2023-11-04 173
0 6 0 4 5 1 1 2023-11-04 173
0 3 0 9 7 0 1 2023-11-04 173
0 7 4 1 4 1 1 2023-11-04 173
0 4 2 6 1 7 1 2023-11-08 169
0 1 8 7 8 1 1 2023-11-08 169
0 9 9 4 3 4 1 2023-11-08 169
0 0 1 8 6 5 1 2023-11-08 169
0 6 6 1 5 3 1 2023-11-08 169
0 5 3 2 8 8 1 2023-11-11 166
0 0 5 8 3 5 1 2023-11-11 166
0 6 5 9 1 7 1 2023-11-11 166
0 8 6 6 6 1 1 2023-11-11 166
0 7 3 4 1 1 1 2023-11-11 166
0 6 0 2 2 5 1 2023-11-16 161
0 8 0 5 3 3 1 2023-11-16 161
0 4 5 7 8 7 1 2023-11-16 161
0 9 1 8 0 2 1 2023-11-16 161
0 6 4 4 9 6 1 2023-11-16 161
0 6 0 6 8 7 1 2023-11-18 159
0 1 3 4 2 1 1 2023-11-18 159
0 4 4 3 4 3 1 2023-11-18 159
0 0 4 9 3 8 1 2023-11-18 159
0 3 8 5 0 6 1 2023-11-18 159
0 3 6 9 5 4 1 2023-11-22 155
0 6 2 6 6 6 1 2023-11-22 155
0 8 0 0 6 4 1 2023-11-22 155
0 0 5 8 5 4 1 2023-11-22 155
0 2 7 4 8 5 1 2023-11-22 155
0 3 9 0 1 5 1 2023-11-25 152
0 2 0 7 8 0 1 2023-11-25 152
0 7 8 9 2 4 1 2023-11-25 152
0 2 4 4 5 9 1 2023-11-25 152
0 0 1 7 8 6 1 2023-11-25 152
0 6 4 1 2 4 1 2023-11-29 148
0 4 7 7 7 4 1 2023-11-29 148
0 4 2 3 9 5 1 2023-11-29 148
0 4 9 0 6 5 1 2023-11-29 148
0 3 9 4 7 9 1 2023-11-29 148
0 4 1 8 5 2 1 2023-12-02 145
0 5 9 9 0 9 1 2023-12-02 145
0 9 8 9 1 8 1 2023-12-02 145
0 7 2 1 7 8 1 2023-12-02 145
0 0 0 2 9 8 1 2023-12-02 145
0 5 4 1 3 4 1 2023-12-06 141
0 2 6 1 4 9 1 2023-12-06 141
0 9 1 9 0 9 1 2023-12-06 141
0 7 3 9 5 0 1 2023-12-06 141
0 4 3 4 2 4 1 2023-12-06 141
0 8 6 2 3 6 1 2023-12-09 138
0 7 7 5 3 0 1 2023-12-09 138
0 5 7 1 3 8 1 2023-12-09 138
0 7 8 5 8 4 1 2023-12-09 138
0 6 5 2 1 4 1 2023-12-09 138
0 2 7 1 5 9 1 2023-12-13 134
0 8 7 2 2 2 1 2023-12-13 134
0 2 6 4 8 7 1 2023-12-13 134
0 7 8 2 5 0 1 2023-12-13 134
0 1 4 5 6 8 1 2023-12-13 134
0 4 7 3 9 2 1 2023-12-16 131
0 7 4 1 6 6 1 2023-12-16 131
0 3 0 2 5 5 1 2023-12-16 131
0 2 9 1 0 0 1 2023-12-16 131
0 4 7 0 9 0 1 2023-12-16 131
0 8 4 0 1 5 1 2023-12-23 124
0 0 1 4 1 3 1 2023-12-23 124
0 0 4 0 2 8 1 2023-12-23 124
0 7 3 3 4 9 1 2023-12-23 124
0 0 7 6 3 4 1 2023-12-23 124
0 8 0 6 6 9 1 2023-12-30 117
0 5 1 8 2 2 1 2023-12-30 117
0 0 5 1 8 9 1 2023-12-30 117
0 6 7 4 7 7 1 2023-12-30 117
0 1 0 7 9 7 2 2023-12-30 117
0 3 6 2 4 7 1 2024-01-03 113
0 8 4 1 0 0 1 2024-01-03 113
0 8 8 2 6 3 1 2024-01-03 113
0 9 0 5 9 7 1 2024-01-03 113
0 6 4 6 3 8 1 2024-01-03 113
0 9 8 3 1 7 1 2024-01-06 110
0 5 8 9 0 8 1 2024-01-06 110
0 0 6 1 6 9 1 2024-01-06 110
0 8 3 6 1 6 1 2024-01-06 110
0 4 8 5 3 5 1 2024-01-06 110
0 5 1 5 2 8 1 2024-01-10 106
0 6 1 4 7 9 1 2024-01-10 106
0 3 5 9 6 0 1 2024-01-10 106
0 0 7 5 9 2 1 2024-01-10 106
0 2 0 3 2 1 1 2024-01-10 106
0 7 7 1 3 8 1 2024-01-13 103
0 9 1 3 2 6 1 2024-01-13 103
0 8 5 2 1 3 1 2024-01-13 103
0 1 6 0 7 7 1 2024-01-13 103
0 2 2 6 7 3 1 2024-01-13 103
0 6 0 5 4 1 1 2024-01-17 99
0 2 7 2 5 8 1 2024-01-17 99
0 3 3 7 9 5 1 2024-01-17 99
0 4 9 0 7 8 1 2024-01-17 99
0 1 2 5 5 0 1 2024-01-17 99
0 2 0 4 5 3 1 2024-01-20 96
0 6 6 3 7 6 1 2024-01-20 96
0 2 1 6 2 7 1 2024-01-20 96
0 1 0 6 6 3 1 2024-01-20 96
0 2 2 6 0 5 1 2024-01-20 96
0 5 2 8 2 6 1 2024-01-24 92
0 9 6 1 5 9 1 2024-01-24 92
0 7 2 9 6 4 1 2024-01-24 92
0 5 7 6 3 7 1 2024-01-24 92
0 8 4 5 4 4 1 2024-01-24 92
0 7 1 1 6 6 1 2024-01-27 89
0 4 5 5 6 1 1 2024-01-27 89
0 8 9 2 2 0 1 2024-01-27 89
0 0 7 7 4 9 1 2024-01-27 89
0 1 7 2 7 3 1 2024-01-27 89
0 6 3 7 1 3 1 2024-01-31 85
0 1 3 0 6 8 1 2024-01-31 85
0 9 2 2 0 6 1 2024-01-31 85
0 9 7 0 2 6 1 2024-01-31 85
0 7 6 9 9 7 1 2024-01-31 85
0 5 0 1 2 2 1 2024-02-03 82
0 6 2 0 7 2 1 2024-02-03 82
0 6 5 0 8 7 1 2024-02-03 82
0 6 7 7 2 3 1 2024-02-03 82
0 1 6 8 7 5 1 2024-02-03 82
0 8 4 5 1 8 1 2024-02-07 78
0 1 2 3 6 5 1 2024-02-07 78
0 2 3 1 3 7 1 2024-02-07 78
0 5 7 8 2 2 1 2024-02-07 78
0 1 1 6 3 2 1 2024-02-07 78
0 0 3 2 3 4 1 2024-02-10 75
0 7 5 1 1 2 1 2024-02-10 75
0 9 1 4 8 7 1 2024-02-10 75
0 3 7 1 2 7 1 2024-02-10 75
0 9 0 4 9 0 1 2024-02-10 75
0 5 5 7 3 3 1 2024-02-17 68
0 1 7 1 7 8 1 2024-02-17 68
0 0 6 1 0 2 1 2024-02-17 68
0 9 2 2 5 9 1 2024-02-17 68
0 4 3 1 8 5 1 2024-02-17 68
0 6 7 1 0 4 1 2024-02-21 64
0 1 1 2 3 7 1 2024-02-21 64
0 2 3 5 1 9 1 2024-02-21 64
0 0 1 9 5 5 1 2024-02-21 64
0 1 9 1 1 0 1 2024-02-21 64
0 6 7 5 3 9 1 2024-02-24 61
0 5 1 7 0 1 1 2024-02-24 61
0 5 6 3 4 0 1 2024-02-24 61
0 2 3 3 0 9 1 2024-02-24 61
0 3 5 8 6 8 1 2024-02-24 61
0 0 5 1 8 7 1 2024-02-28 57
0 8 1 4 3 8 1 2024-02-28 57
0 2 3 0 6 2 1 2024-02-28 57
0 6 9 1 4 0 1 2024-02-28 57
0 2 4 9 3 0 1 2024-02-28 57
0 3 2 9 5 4 1 2024-03-02 54
0 6 6 3 7 5 1 2024-03-02 54
0 0 3 4 7 2 1 2024-03-02 54
0 8 4 7 7 2 1 2024-03-02 54
0 9 6 9 2 7 1 2024-03-02 54
0 7 5 3 4 1 1 2024-03-06 50
0 0 4 4 9 6 1 2024-03-06 50
0 4 2 4 1 6 1 2024-03-06 50
0 9 5 6 5 3 1 2024-03-06 50
0 5 7 5 8 9 1 2024-03-06 50
Jackpots de loteria
popular
Mostre mais