Estatísticas da Federal

Número Tempos Desenhados Última tirada dias atrás
0 7 6 9 1 2 1 2023-10-11 992
0 2 4 5 1 9 1 2023-10-11 992
0 0 1 7 0 8 1 2023-10-11 992
0 0 3 9 0 9 1 2023-10-11 992
0 7 6 2 4 8 1 2023-10-11 992
0 0 0 0 1 9 1 2023-10-14 989
0 2 1 8 0 8 1 2023-10-14 989
0 2 8 7 6 1 1 2023-10-14 989
0 2 4 2 4 3 1 2023-10-14 989
0 2 8 8 7 8 1 2023-10-14 989
0 7 2 5 2 5 1 2023-10-18 985
0 0 1 5 9 1 1 2023-10-18 985
0 3 7 9 8 4 1 2023-10-18 985
0 4 0 2 2 0 1 2023-10-18 985
0 6 7 5 1 4 1 2023-10-18 985
0 7 2 8 7 4 1 2023-10-21 982
0 4 6 9 2 0 1 2023-10-21 982
0 6 0 7 9 4 1 2023-10-21 982
0 3 6 7 5 5 1 2023-10-21 982
0 5 1 2 3 8 1 2023-10-21 982
0 3 2 7 3 7 1 2023-10-25 978
0 1 9 8 6 3 1 2023-10-25 978
0 5 9 7 5 1 2 2023-10-25 978
0 1 8 3 9 8 1 2023-10-25 978
0 4 8 1 9 9 1 2023-10-25 978
0 0 5 9 1 4 1 2023-10-28 975
0 4 0 1 4 4 1 2023-10-28 975
0 4 7 8 6 6 1 2023-10-28 975
0 2 7 9 9 9 1 2023-10-28 975
0 4 2 9 2 1 1 2023-10-28 975
0 6 1 6 1 9 1 2023-11-01 971
0 9 2 8 5 4 1 2023-11-01 971
0 6 9 4 4 3 1 2023-11-01 971
0 3 5 2 6 0 1 2023-11-01 971
0 5 0 2 6 6 1 2023-11-01 971
0 7 3 1 8 5 1 2023-11-04 968
0 5 7 5 3 9 1 2023-11-04 968
0 6 0 4 5 1 1 2023-11-04 968
0 3 0 9 7 0 1 2023-11-04 968
0 7 4 1 4 1 1 2023-11-04 968
0 4 2 6 1 7 1 2023-11-08 964
0 1 8 7 8 1 1 2023-11-08 964
0 9 9 4 3 4 1 2023-11-08 964
0 0 1 8 6 5 1 2023-11-08 964
0 6 6 1 5 3 1 2023-11-08 964
0 5 3 2 8 8 1 2023-11-11 961
0 0 5 8 3 5 1 2023-11-11 961
0 6 5 9 1 7 1 2023-11-11 961
0 8 6 6 6 1 1 2023-11-11 961
0 7 3 4 1 1 1 2023-11-11 961
0 6 0 2 2 5 1 2023-11-16 956
0 8 0 5 3 3 1 2023-11-16 956
0 4 5 7 8 7 1 2023-11-16 956
0 9 1 8 0 2 1 2023-11-16 956
0 6 4 4 9 6 1 2023-11-16 956
0 6 0 6 8 7 1 2023-11-18 954
0 1 3 4 2 1 1 2023-11-18 954
0 4 4 3 4 3 1 2023-11-18 954
0 0 4 9 3 8 1 2023-11-18 954
0 3 8 5 0 6 1 2023-11-18 954
0 3 6 9 5 4 1 2023-11-22 950
0 6 2 6 6 6 1 2023-11-22 950
0 8 0 0 6 4 1 2023-11-22 950
0 0 5 8 5 4 1 2023-11-22 950
0 2 7 4 8 5 1 2023-11-22 950
0 3 9 0 1 5 1 2023-11-25 947
0 2 0 7 8 0 1 2023-11-25 947
0 7 8 9 2 4 1 2023-11-25 947
0 2 4 4 5 9 1 2023-11-25 947
0 0 1 7 8 6 1 2023-11-25 947
0 6 4 1 2 4 1 2023-11-29 943
0 4 7 7 7 4 1 2023-11-29 943
0 4 2 3 9 5 1 2023-11-29 943
0 4 9 0 6 5 1 2023-11-29 943
0 3 9 4 7 9 1 2023-11-29 943
0 4 1 8 5 2 1 2023-12-02 940
0 5 9 9 0 9 1 2023-12-02 940
0 9 8 9 1 8 1 2023-12-02 940
0 7 2 1 7 8 1 2023-12-02 940
0 0 0 2 9 8 1 2023-12-02 940
0 5 4 1 3 4 1 2023-12-06 936
0 2 6 1 4 9 1 2023-12-06 936
0 9 1 9 0 9 1 2023-12-06 936
0 7 3 9 5 0 1 2023-12-06 936
0 4 3 4 2 4 1 2023-12-06 936
0 8 6 2 3 6 1 2023-12-09 933
0 7 7 5 3 0 1 2023-12-09 933
0 5 7 1 3 8 1 2023-12-09 933
0 7 8 5 8 4 1 2023-12-09 933
0 6 5 2 1 4 1 2023-12-09 933
0 2 7 1 5 9 1 2023-12-13 929
0 8 7 2 2 2 1 2023-12-13 929
0 2 6 4 8 7 1 2023-12-13 929
0 7 8 2 5 0 1 2023-12-13 929
0 1 4 5 6 8 1 2023-12-13 929
0 4 7 3 9 2 1 2023-12-16 926
0 7 4 1 6 6 1 2023-12-16 926
0 3 0 2 5 5 1 2023-12-16 926
0 2 9 1 0 0 1 2023-12-16 926
0 4 7 0 9 0 1 2023-12-16 926
0 8 4 0 1 5 1 2023-12-23 919
0 0 1 4 1 3 1 2023-12-23 919
0 0 4 0 2 8 1 2023-12-23 919
0 7 3 3 4 9 1 2023-12-23 919
0 0 7 6 3 4 1 2023-12-23 919
0 8 0 6 6 9 1 2023-12-30 912
0 5 1 8 2 2 1 2023-12-30 912
0 0 5 1 8 9 1 2023-12-30 912
0 6 7 4 7 7 1 2023-12-30 912
0 1 0 7 9 7 2 2023-12-30 912
0 3 6 2 4 7 1 2024-01-03 908
0 8 4 1 0 0 1 2024-01-03 908
0 8 8 2 6 3 1 2024-01-03 908
0 9 0 5 9 7 1 2024-01-03 908
0 6 4 6 3 8 1 2024-01-03 908
0 9 8 3 1 7 1 2024-01-06 905
0 5 8 9 0 8 1 2024-01-06 905
0 0 6 1 6 9 1 2024-01-06 905
0 8 3 6 1 6 1 2024-01-06 905
0 4 8 5 3 5 1 2024-01-06 905
0 5 1 5 2 8 1 2024-01-10 901
0 6 1 4 7 9 1 2024-01-10 901
0 3 5 9 6 0 1 2024-01-10 901
0 0 7 5 9 2 1 2024-01-10 901
0 2 0 3 2 1 1 2024-01-10 901
0 7 7 1 3 8 1 2024-01-13 898
0 9 1 3 2 6 1 2024-01-13 898
0 8 5 2 1 3 1 2024-01-13 898
0 1 6 0 7 7 1 2024-01-13 898
0 2 2 6 7 3 1 2024-01-13 898
0 6 0 5 4 1 1 2024-01-17 894
0 2 7 2 5 8 1 2024-01-17 894
0 3 3 7 9 5 1 2024-01-17 894
0 4 9 0 7 8 1 2024-01-17 894
0 1 2 5 5 0 1 2024-01-17 894
0 2 0 4 5 3 1 2024-01-20 891
0 6 6 3 7 6 1 2024-01-20 891
0 2 1 6 2 7 1 2024-01-20 891
0 1 0 6 6 3 1 2024-01-20 891
0 2 2 6 0 5 1 2024-01-20 891
0 5 2 8 2 6 1 2024-01-24 887
0 9 6 1 5 9 1 2024-01-24 887
0 7 2 9 6 4 1 2024-01-24 887
0 5 7 6 3 7 1 2024-01-24 887
0 8 4 5 4 4 1 2024-01-24 887
0 7 1 1 6 6 1 2024-01-27 884
0 4 5 5 6 1 1 2024-01-27 884
0 8 9 2 2 0 1 2024-01-27 884
0 0 7 7 4 9 1 2024-01-27 884
0 1 7 2 7 3 1 2024-01-27 884
0 6 3 7 1 3 1 2024-01-31 880
0 1 3 0 6 8 1 2024-01-31 880
0 9 2 2 0 6 1 2024-01-31 880
0 9 7 0 2 6 1 2024-01-31 880
0 7 6 9 9 7 1 2024-01-31 880
0 5 0 1 2 2 1 2024-02-03 877
0 6 2 0 7 2 1 2024-02-03 877
0 6 5 0 8 7 1 2024-02-03 877
0 6 7 7 2 3 1 2024-02-03 877
0 1 6 8 7 5 1 2024-02-03 877
0 8 4 5 1 8 1 2024-02-07 873
0 1 2 3 6 5 1 2024-02-07 873
0 2 3 1 3 7 1 2024-02-07 873
0 5 7 8 2 2 1 2024-02-07 873
0 1 1 6 3 2 1 2024-02-07 873
0 0 3 2 3 4 1 2024-02-10 870
0 7 5 1 1 2 1 2024-02-10 870
0 9 1 4 8 7 1 2024-02-10 870
0 3 7 1 2 7 1 2024-02-10 870
0 9 0 4 9 0 1 2024-02-10 870
0 5 5 7 3 3 1 2024-02-17 863
0 1 7 1 7 8 1 2024-02-17 863
0 0 6 1 0 2 1 2024-02-17 863
0 9 2 2 5 9 1 2024-02-17 863
0 4 3 1 8 5 1 2024-02-17 863
0 6 7 1 0 4 1 2024-02-21 859
0 1 1 2 3 7 1 2024-02-21 859
0 2 3 5 1 9 1 2024-02-21 859
0 0 1 9 5 5 1 2024-02-21 859
0 1 9 1 1 0 1 2024-02-21 859
0 6 7 5 3 9 1 2024-02-24 856
0 5 1 7 0 1 1 2024-02-24 856
0 5 6 3 4 0 1 2024-02-24 856
0 2 3 3 0 9 1 2024-02-24 856
0 3 5 8 6 8 1 2024-02-24 856
0 0 5 1 8 7 1 2024-02-28 852
0 8 1 4 3 8 1 2024-02-28 852
0 2 3 0 6 2 1 2024-02-28 852
0 6 9 1 4 0 1 2024-02-28 852
0 2 4 9 3 0 1 2024-02-28 852
0 3 2 9 5 4 1 2024-03-02 849
0 6 6 3 7 5 1 2024-03-02 849
0 0 3 4 7 2 1 2024-03-02 849
0 8 4 7 7 2 1 2024-03-02 849
0 9 6 9 2 7 1 2024-03-02 849
0 7 5 3 4 1 1 2024-03-06 845
0 0 4 4 9 6 1 2024-03-06 845
0 4 2 4 1 6 1 2024-03-06 845
0 9 5 6 5 3 1 2024-03-06 845
0 5 7 5 8 9 1 2024-03-06 845
Jackpots de loteria
popular
Mostre mais