Estatísticas da Federal

Número Tempos Desenhados Última tirada dias atrás
0 7 6 9 1 2 1 2023-10-11 659
0 2 4 5 1 9 1 2023-10-11 659
0 0 1 7 0 8 1 2023-10-11 659
0 0 3 9 0 9 1 2023-10-11 659
0 7 6 2 4 8 1 2023-10-11 659
0 0 0 0 1 9 1 2023-10-14 656
0 2 1 8 0 8 1 2023-10-14 656
0 2 8 7 6 1 1 2023-10-14 656
0 2 4 2 4 3 1 2023-10-14 656
0 2 8 8 7 8 1 2023-10-14 656
0 7 2 5 2 5 1 2023-10-18 652
0 0 1 5 9 1 1 2023-10-18 652
0 3 7 9 8 4 1 2023-10-18 652
0 4 0 2 2 0 1 2023-10-18 652
0 6 7 5 1 4 1 2023-10-18 652
0 7 2 8 7 4 1 2023-10-21 649
0 4 6 9 2 0 1 2023-10-21 649
0 6 0 7 9 4 1 2023-10-21 649
0 3 6 7 5 5 1 2023-10-21 649
0 5 1 2 3 8 1 2023-10-21 649
0 3 2 7 3 7 1 2023-10-25 645
0 1 9 8 6 3 1 2023-10-25 645
0 5 9 7 5 1 2 2023-10-25 645
0 1 8 3 9 8 1 2023-10-25 645
0 4 8 1 9 9 1 2023-10-25 645
0 0 5 9 1 4 1 2023-10-28 642
0 4 0 1 4 4 1 2023-10-28 642
0 4 7 8 6 6 1 2023-10-28 642
0 2 7 9 9 9 1 2023-10-28 642
0 4 2 9 2 1 1 2023-10-28 642
0 6 1 6 1 9 1 2023-11-01 638
0 9 2 8 5 4 1 2023-11-01 638
0 6 9 4 4 3 1 2023-11-01 638
0 3 5 2 6 0 1 2023-11-01 638
0 5 0 2 6 6 1 2023-11-01 638
0 7 3 1 8 5 1 2023-11-04 635
0 5 7 5 3 9 1 2023-11-04 635
0 6 0 4 5 1 1 2023-11-04 635
0 3 0 9 7 0 1 2023-11-04 635
0 7 4 1 4 1 1 2023-11-04 635
0 4 2 6 1 7 1 2023-11-08 631
0 1 8 7 8 1 1 2023-11-08 631
0 9 9 4 3 4 1 2023-11-08 631
0 0 1 8 6 5 1 2023-11-08 631
0 6 6 1 5 3 1 2023-11-08 631
0 5 3 2 8 8 1 2023-11-11 628
0 0 5 8 3 5 1 2023-11-11 628
0 6 5 9 1 7 1 2023-11-11 628
0 8 6 6 6 1 1 2023-11-11 628
0 7 3 4 1 1 1 2023-11-11 628
0 6 0 2 2 5 1 2023-11-16 623
0 8 0 5 3 3 1 2023-11-16 623
0 4 5 7 8 7 1 2023-11-16 623
0 9 1 8 0 2 1 2023-11-16 623
0 6 4 4 9 6 1 2023-11-16 623
0 6 0 6 8 7 1 2023-11-18 621
0 1 3 4 2 1 1 2023-11-18 621
0 4 4 3 4 3 1 2023-11-18 621
0 0 4 9 3 8 1 2023-11-18 621
0 3 8 5 0 6 1 2023-11-18 621
0 3 6 9 5 4 1 2023-11-22 617
0 6 2 6 6 6 1 2023-11-22 617
0 8 0 0 6 4 1 2023-11-22 617
0 0 5 8 5 4 1 2023-11-22 617
0 2 7 4 8 5 1 2023-11-22 617
0 3 9 0 1 5 1 2023-11-25 614
0 2 0 7 8 0 1 2023-11-25 614
0 7 8 9 2 4 1 2023-11-25 614
0 2 4 4 5 9 1 2023-11-25 614
0 0 1 7 8 6 1 2023-11-25 614
0 6 4 1 2 4 1 2023-11-29 610
0 4 7 7 7 4 1 2023-11-29 610
0 4 2 3 9 5 1 2023-11-29 610
0 4 9 0 6 5 1 2023-11-29 610
0 3 9 4 7 9 1 2023-11-29 610
0 4 1 8 5 2 1 2023-12-02 607
0 5 9 9 0 9 1 2023-12-02 607
0 9 8 9 1 8 1 2023-12-02 607
0 7 2 1 7 8 1 2023-12-02 607
0 0 0 2 9 8 1 2023-12-02 607
0 5 4 1 3 4 1 2023-12-06 603
0 2 6 1 4 9 1 2023-12-06 603
0 9 1 9 0 9 1 2023-12-06 603
0 7 3 9 5 0 1 2023-12-06 603
0 4 3 4 2 4 1 2023-12-06 603
0 8 6 2 3 6 1 2023-12-09 600
0 7 7 5 3 0 1 2023-12-09 600
0 5 7 1 3 8 1 2023-12-09 600
0 7 8 5 8 4 1 2023-12-09 600
0 6 5 2 1 4 1 2023-12-09 600
0 2 7 1 5 9 1 2023-12-13 596
0 8 7 2 2 2 1 2023-12-13 596
0 2 6 4 8 7 1 2023-12-13 596
0 7 8 2 5 0 1 2023-12-13 596
0 1 4 5 6 8 1 2023-12-13 596
0 4 7 3 9 2 1 2023-12-16 593
0 7 4 1 6 6 1 2023-12-16 593
0 3 0 2 5 5 1 2023-12-16 593
0 2 9 1 0 0 1 2023-12-16 593
0 4 7 0 9 0 1 2023-12-16 593
0 8 4 0 1 5 1 2023-12-23 586
0 0 1 4 1 3 1 2023-12-23 586
0 0 4 0 2 8 1 2023-12-23 586
0 7 3 3 4 9 1 2023-12-23 586
0 0 7 6 3 4 1 2023-12-23 586
0 8 0 6 6 9 1 2023-12-30 579
0 5 1 8 2 2 1 2023-12-30 579
0 0 5 1 8 9 1 2023-12-30 579
0 6 7 4 7 7 1 2023-12-30 579
0 1 0 7 9 7 2 2023-12-30 579
0 3 6 2 4 7 1 2024-01-03 575
0 8 4 1 0 0 1 2024-01-03 575
0 8 8 2 6 3 1 2024-01-03 575
0 9 0 5 9 7 1 2024-01-03 575
0 6 4 6 3 8 1 2024-01-03 575
0 9 8 3 1 7 1 2024-01-06 572
0 5 8 9 0 8 1 2024-01-06 572
0 0 6 1 6 9 1 2024-01-06 572
0 8 3 6 1 6 1 2024-01-06 572
0 4 8 5 3 5 1 2024-01-06 572
0 5 1 5 2 8 1 2024-01-10 568
0 6 1 4 7 9 1 2024-01-10 568
0 3 5 9 6 0 1 2024-01-10 568
0 0 7 5 9 2 1 2024-01-10 568
0 2 0 3 2 1 1 2024-01-10 568
0 7 7 1 3 8 1 2024-01-13 565
0 9 1 3 2 6 1 2024-01-13 565
0 8 5 2 1 3 1 2024-01-13 565
0 1 6 0 7 7 1 2024-01-13 565
0 2 2 6 7 3 1 2024-01-13 565
0 6 0 5 4 1 1 2024-01-17 561
0 2 7 2 5 8 1 2024-01-17 561
0 3 3 7 9 5 1 2024-01-17 561
0 4 9 0 7 8 1 2024-01-17 561
0 1 2 5 5 0 1 2024-01-17 561
0 2 0 4 5 3 1 2024-01-20 558
0 6 6 3 7 6 1 2024-01-20 558
0 2 1 6 2 7 1 2024-01-20 558
0 1 0 6 6 3 1 2024-01-20 558
0 2 2 6 0 5 1 2024-01-20 558
0 5 2 8 2 6 1 2024-01-24 554
0 9 6 1 5 9 1 2024-01-24 554
0 7 2 9 6 4 1 2024-01-24 554
0 5 7 6 3 7 1 2024-01-24 554
0 8 4 5 4 4 1 2024-01-24 554
0 7 1 1 6 6 1 2024-01-27 551
0 4 5 5 6 1 1 2024-01-27 551
0 8 9 2 2 0 1 2024-01-27 551
0 0 7 7 4 9 1 2024-01-27 551
0 1 7 2 7 3 1 2024-01-27 551
0 6 3 7 1 3 1 2024-01-31 547
0 1 3 0 6 8 1 2024-01-31 547
0 9 2 2 0 6 1 2024-01-31 547
0 9 7 0 2 6 1 2024-01-31 547
0 7 6 9 9 7 1 2024-01-31 547
0 5 0 1 2 2 1 2024-02-03 544
0 6 2 0 7 2 1 2024-02-03 544
0 6 5 0 8 7 1 2024-02-03 544
0 6 7 7 2 3 1 2024-02-03 544
0 1 6 8 7 5 1 2024-02-03 544
0 8 4 5 1 8 1 2024-02-07 540
0 1 2 3 6 5 1 2024-02-07 540
0 2 3 1 3 7 1 2024-02-07 540
0 5 7 8 2 2 1 2024-02-07 540
0 1 1 6 3 2 1 2024-02-07 540
0 0 3 2 3 4 1 2024-02-10 537
0 7 5 1 1 2 1 2024-02-10 537
0 9 1 4 8 7 1 2024-02-10 537
0 3 7 1 2 7 1 2024-02-10 537
0 9 0 4 9 0 1 2024-02-10 537
0 5 5 7 3 3 1 2024-02-17 530
0 1 7 1 7 8 1 2024-02-17 530
0 0 6 1 0 2 1 2024-02-17 530
0 9 2 2 5 9 1 2024-02-17 530
0 4 3 1 8 5 1 2024-02-17 530
0 6 7 1 0 4 1 2024-02-21 526
0 1 1 2 3 7 1 2024-02-21 526
0 2 3 5 1 9 1 2024-02-21 526
0 0 1 9 5 5 1 2024-02-21 526
0 1 9 1 1 0 1 2024-02-21 526
0 6 7 5 3 9 1 2024-02-24 523
0 5 1 7 0 1 1 2024-02-24 523
0 5 6 3 4 0 1 2024-02-24 523
0 2 3 3 0 9 1 2024-02-24 523
0 3 5 8 6 8 1 2024-02-24 523
0 0 5 1 8 7 1 2024-02-28 519
0 8 1 4 3 8 1 2024-02-28 519
0 2 3 0 6 2 1 2024-02-28 519
0 6 9 1 4 0 1 2024-02-28 519
0 2 4 9 3 0 1 2024-02-28 519
0 3 2 9 5 4 1 2024-03-02 516
0 6 6 3 7 5 1 2024-03-02 516
0 0 3 4 7 2 1 2024-03-02 516
0 8 4 7 7 2 1 2024-03-02 516
0 9 6 9 2 7 1 2024-03-02 516
0 7 5 3 4 1 1 2024-03-06 512
0 0 4 4 9 6 1 2024-03-06 512
0 4 2 4 1 6 1 2024-03-06 512
0 9 5 6 5 3 1 2024-03-06 512
0 5 7 5 8 9 1 2024-03-06 512
Jackpots de loteria
popular
Mostre mais