Estatísticas da Federal

Número Tempos Desenhados Última tirada dias atrás
0 7 6 9 1 2 1 2023-10-11 1038
0 2 4 5 1 9 1 2023-10-11 1038
0 0 1 7 0 8 1 2023-10-11 1038
0 0 3 9 0 9 1 2023-10-11 1038
0 7 6 2 4 8 1 2023-10-11 1038
0 0 0 0 1 9 1 2023-10-14 1035
0 2 1 8 0 8 1 2023-10-14 1035
0 2 8 7 6 1 1 2023-10-14 1035
0 2 4 2 4 3 1 2023-10-14 1035
0 2 8 8 7 8 1 2023-10-14 1035
0 7 2 5 2 5 1 2023-10-18 1031
0 0 1 5 9 1 1 2023-10-18 1031
0 3 7 9 8 4 1 2023-10-18 1031
0 4 0 2 2 0 1 2023-10-18 1031
0 6 7 5 1 4 1 2023-10-18 1031
0 7 2 8 7 4 1 2023-10-21 1028
0 4 6 9 2 0 1 2023-10-21 1028
0 6 0 7 9 4 1 2023-10-21 1028
0 3 6 7 5 5 1 2023-10-21 1028
0 5 1 2 3 8 1 2023-10-21 1028
0 3 2 7 3 7 1 2023-10-25 1024
0 1 9 8 6 3 1 2023-10-25 1024
0 5 9 7 5 1 2 2023-10-25 1024
0 1 8 3 9 8 1 2023-10-25 1024
0 4 8 1 9 9 1 2023-10-25 1024
0 0 5 9 1 4 1 2023-10-28 1021
0 4 0 1 4 4 1 2023-10-28 1021
0 4 7 8 6 6 1 2023-10-28 1021
0 2 7 9 9 9 1 2023-10-28 1021
0 4 2 9 2 1 1 2023-10-28 1021
0 6 1 6 1 9 1 2023-11-01 1017
0 9 2 8 5 4 1 2023-11-01 1017
0 6 9 4 4 3 1 2023-11-01 1017
0 3 5 2 6 0 1 2023-11-01 1017
0 5 0 2 6 6 1 2023-11-01 1017
0 7 3 1 8 5 1 2023-11-04 1014
0 5 7 5 3 9 1 2023-11-04 1014
0 6 0 4 5 1 1 2023-11-04 1014
0 3 0 9 7 0 1 2023-11-04 1014
0 7 4 1 4 1 1 2023-11-04 1014
0 4 2 6 1 7 1 2023-11-08 1010
0 1 8 7 8 1 1 2023-11-08 1010
0 9 9 4 3 4 1 2023-11-08 1010
0 0 1 8 6 5 1 2023-11-08 1010
0 6 6 1 5 3 1 2023-11-08 1010
0 5 3 2 8 8 1 2023-11-11 1007
0 0 5 8 3 5 1 2023-11-11 1007
0 6 5 9 1 7 1 2023-11-11 1007
0 8 6 6 6 1 1 2023-11-11 1007
0 7 3 4 1 1 1 2023-11-11 1007
0 6 0 2 2 5 1 2023-11-16 1002
0 8 0 5 3 3 1 2023-11-16 1002
0 4 5 7 8 7 1 2023-11-16 1002
0 9 1 8 0 2 1 2023-11-16 1002
0 6 4 4 9 6 1 2023-11-16 1002
0 6 0 6 8 7 1 2023-11-18 1000
0 1 3 4 2 1 1 2023-11-18 1000
0 4 4 3 4 3 1 2023-11-18 1000
0 0 4 9 3 8 1 2023-11-18 1000
0 3 8 5 0 6 1 2023-11-18 1000
0 3 6 9 5 4 1 2023-11-22 996
0 6 2 6 6 6 1 2023-11-22 996
0 8 0 0 6 4 1 2023-11-22 996
0 0 5 8 5 4 1 2023-11-22 996
0 2 7 4 8 5 1 2023-11-22 996
0 3 9 0 1 5 1 2023-11-25 993
0 2 0 7 8 0 1 2023-11-25 993
0 7 8 9 2 4 1 2023-11-25 993
0 2 4 4 5 9 1 2023-11-25 993
0 0 1 7 8 6 1 2023-11-25 993
0 6 4 1 2 4 1 2023-11-29 989
0 4 7 7 7 4 1 2023-11-29 989
0 4 2 3 9 5 1 2023-11-29 989
0 4 9 0 6 5 1 2023-11-29 989
0 3 9 4 7 9 1 2023-11-29 989
0 4 1 8 5 2 1 2023-12-02 986
0 5 9 9 0 9 1 2023-12-02 986
0 9 8 9 1 8 1 2023-12-02 986
0 7 2 1 7 8 1 2023-12-02 986
0 0 0 2 9 8 1 2023-12-02 986
0 5 4 1 3 4 1 2023-12-06 982
0 2 6 1 4 9 1 2023-12-06 982
0 9 1 9 0 9 1 2023-12-06 982
0 7 3 9 5 0 1 2023-12-06 982
0 4 3 4 2 4 1 2023-12-06 982
0 8 6 2 3 6 1 2023-12-09 979
0 7 7 5 3 0 1 2023-12-09 979
0 5 7 1 3 8 1 2023-12-09 979
0 7 8 5 8 4 1 2023-12-09 979
0 6 5 2 1 4 1 2023-12-09 979
0 2 7 1 5 9 1 2023-12-13 975
0 8 7 2 2 2 1 2023-12-13 975
0 2 6 4 8 7 1 2023-12-13 975
0 7 8 2 5 0 1 2023-12-13 975
0 1 4 5 6 8 1 2023-12-13 975
0 4 7 3 9 2 1 2023-12-16 972
0 7 4 1 6 6 1 2023-12-16 972
0 3 0 2 5 5 1 2023-12-16 972
0 2 9 1 0 0 1 2023-12-16 972
0 4 7 0 9 0 1 2023-12-16 972
0 8 4 0 1 5 1 2023-12-23 965
0 0 1 4 1 3 1 2023-12-23 965
0 0 4 0 2 8 1 2023-12-23 965
0 7 3 3 4 9 1 2023-12-23 965
0 0 7 6 3 4 1 2023-12-23 965
0 8 0 6 6 9 1 2023-12-30 958
0 5 1 8 2 2 1 2023-12-30 958
0 0 5 1 8 9 1 2023-12-30 958
0 6 7 4 7 7 1 2023-12-30 958
0 1 0 7 9 7 2 2023-12-30 958
0 3 6 2 4 7 1 2024-01-03 954
0 8 4 1 0 0 1 2024-01-03 954
0 8 8 2 6 3 1 2024-01-03 954
0 9 0 5 9 7 1 2024-01-03 954
0 6 4 6 3 8 1 2024-01-03 954
0 9 8 3 1 7 1 2024-01-06 951
0 5 8 9 0 8 1 2024-01-06 951
0 0 6 1 6 9 1 2024-01-06 951
0 8 3 6 1 6 1 2024-01-06 951
0 4 8 5 3 5 1 2024-01-06 951
0 5 1 5 2 8 1 2024-01-10 947
0 6 1 4 7 9 1 2024-01-10 947
0 3 5 9 6 0 1 2024-01-10 947
0 0 7 5 9 2 1 2024-01-10 947
0 2 0 3 2 1 1 2024-01-10 947
0 7 7 1 3 8 1 2024-01-13 944
0 9 1 3 2 6 1 2024-01-13 944
0 8 5 2 1 3 1 2024-01-13 944
0 1 6 0 7 7 1 2024-01-13 944
0 2 2 6 7 3 1 2024-01-13 944
0 6 0 5 4 1 1 2024-01-17 940
0 2 7 2 5 8 1 2024-01-17 940
0 3 3 7 9 5 1 2024-01-17 940
0 4 9 0 7 8 1 2024-01-17 940
0 1 2 5 5 0 1 2024-01-17 940
0 2 0 4 5 3 1 2024-01-20 937
0 6 6 3 7 6 1 2024-01-20 937
0 2 1 6 2 7 1 2024-01-20 937
0 1 0 6 6 3 1 2024-01-20 937
0 2 2 6 0 5 1 2024-01-20 937
0 5 2 8 2 6 1 2024-01-24 933
0 9 6 1 5 9 1 2024-01-24 933
0 7 2 9 6 4 1 2024-01-24 933
0 5 7 6 3 7 1 2024-01-24 933
0 8 4 5 4 4 1 2024-01-24 933
0 7 1 1 6 6 1 2024-01-27 930
0 4 5 5 6 1 1 2024-01-27 930
0 8 9 2 2 0 1 2024-01-27 930
0 0 7 7 4 9 1 2024-01-27 930
0 1 7 2 7 3 1 2024-01-27 930
0 6 3 7 1 3 1 2024-01-31 926
0 1 3 0 6 8 1 2024-01-31 926
0 9 2 2 0 6 1 2024-01-31 926
0 9 7 0 2 6 1 2024-01-31 926
0 7 6 9 9 7 1 2024-01-31 926
0 5 0 1 2 2 1 2024-02-03 923
0 6 2 0 7 2 1 2024-02-03 923
0 6 5 0 8 7 1 2024-02-03 923
0 6 7 7 2 3 1 2024-02-03 923
0 1 6 8 7 5 1 2024-02-03 923
0 8 4 5 1 8 1 2024-02-07 919
0 1 2 3 6 5 1 2024-02-07 919
0 2 3 1 3 7 1 2024-02-07 919
0 5 7 8 2 2 1 2024-02-07 919
0 1 1 6 3 2 1 2024-02-07 919
0 0 3 2 3 4 1 2024-02-10 916
0 7 5 1 1 2 1 2024-02-10 916
0 9 1 4 8 7 1 2024-02-10 916
0 3 7 1 2 7 1 2024-02-10 916
0 9 0 4 9 0 1 2024-02-10 916
0 5 5 7 3 3 1 2024-02-17 909
0 1 7 1 7 8 1 2024-02-17 909
0 0 6 1 0 2 1 2024-02-17 909
0 9 2 2 5 9 1 2024-02-17 909
0 4 3 1 8 5 1 2024-02-17 909
0 6 7 1 0 4 1 2024-02-21 905
0 1 1 2 3 7 1 2024-02-21 905
0 2 3 5 1 9 1 2024-02-21 905
0 0 1 9 5 5 1 2024-02-21 905
0 1 9 1 1 0 1 2024-02-21 905
0 6 7 5 3 9 1 2024-02-24 902
0 5 1 7 0 1 1 2024-02-24 902
0 5 6 3 4 0 1 2024-02-24 902
0 2 3 3 0 9 1 2024-02-24 902
0 3 5 8 6 8 1 2024-02-24 902
0 0 5 1 8 7 1 2024-02-28 898
0 8 1 4 3 8 1 2024-02-28 898
0 2 3 0 6 2 1 2024-02-28 898
0 6 9 1 4 0 1 2024-02-28 898
0 2 4 9 3 0 1 2024-02-28 898
0 3 2 9 5 4 1 2024-03-02 895
0 6 6 3 7 5 1 2024-03-02 895
0 0 3 4 7 2 1 2024-03-02 895
0 8 4 7 7 2 1 2024-03-02 895
0 9 6 9 2 7 1 2024-03-02 895
0 7 5 3 4 1 1 2024-03-06 891
0 0 4 4 9 6 1 2024-03-06 891
0 4 2 4 1 6 1 2024-03-06 891
0 9 5 6 5 3 1 2024-03-06 891
0 5 7 5 8 9 1 2024-03-06 891
Jackpots de loteria
popular
Mostre mais