Estatísticas da Quina

Próximo prêmio estimado: R$200,000,000
Número Tempos Desenhados Última tirada dias atrás
69 173 2025-03-20 133
33 207 2025-03-26 127
07 167 2025-05-06 86
13 202 2025-05-17 75
03 169 2025-06-02 59
48 155 2025-06-02 59
55 194 2025-06-02 59
15 199 2025-06-04 57
49 207 2025-06-05 56
51 179 2025-06-13 48
37 208 2025-06-16 45
72 189 2025-06-16 45
75 191 2025-06-17 44
12 187 2025-06-28 33
19 185 2025-06-28 33
22 172 2025-06-30 31
76 179 2025-07-01 30
44 200 2025-07-02 29
39 180 2025-07-03 28
35 180 2025-07-04 27
29 203 2025-07-04 27
42 186 2025-07-07 24
59 182 2025-07-08 23
10 186 2025-07-09 22
28 160 2025-07-10 21
25 165 2025-07-11 20
53 194 2025-07-11 20
70 204 2025-07-12 19
63 180 2025-07-12 19
47 164 2025-07-12 19
02 179 2025-07-14 17
78 179 2025-07-14 17
08 186 2025-07-15 16
11 192 2025-07-15 16
57 191 2025-07-15 16
52 207 2025-07-16 15
54 191 2025-07-16 15
36 180 2025-07-16 15
32 185 2025-07-16 15
21 193 2025-07-17 14
61 200 2025-07-17 14
79 179 2025-07-18 13
56 185 2025-07-18 13
66 214 2025-07-19 12
17 185 2025-07-21 10
20 197 2025-07-21 10
27 178 2025-07-21 10
31 211 2025-07-21 10
24 198 2025-07-22 9
62 180 2025-07-22 9
43 196 2025-07-22 9
04 218 2025-07-23 8
50 171 2025-07-23 8
58 175 2025-07-23 8
73 181 2025-07-23 8
60 198 2025-07-24 7
30 173 2025-07-24 7
14 190 2025-07-24 7
09 206 2025-07-24 7
77 191 2025-07-25 6
64 185 2025-07-25 6
46 182 2025-07-25 6
01 156 2025-07-26 5
18 197 2025-07-26 5
34 177 2025-07-26 5
41 179 2025-07-26 5
45 191 2025-07-26 5
16 197 2025-07-28 3
38 187 2025-07-28 3
65 172 2025-07-28 3
40 191 2025-07-28 3
05 200 2025-07-29 2
68 162 2025-07-29 2
71 178 2025-07-29 2
74 186 2025-07-29 2
80 186 2025-07-30 1
67 182 2025-07-30 1
26 225 2025-07-30 1
06 211 2025-07-30 1
23 200 2025-07-30 1
Jackpots de loteria
popular
Mostre mais