Resultados da Lotofácil de 2023

O arquivo tem 146 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
30/12/2023299201, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25
28/12/2023299003, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25
26/12/2023298801, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 23
23/12/2023298701, 03, 04, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
22/12/2023298601, 03, 04, 07, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25
19/12/2023298301, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 15, 19, 23, 24, 25
16/12/2023298101, 02, 05, 06, 09, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25
14/12/2023297902, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 22, 24, 25
12/12/2023297703, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 25
09/12/2023297505, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24
07/12/2023297301, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25
05/12/2023297101, 02, 04, 05, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25
02/12/2023296903, 04, 05, 06, 09, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
30/11/2023296701, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25
28/11/2023296501, 03, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24
27/11/2023296401, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 23, 25
24/11/2023296201, 03, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25
22/11/2023296001, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 25
20/11/2023295804, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 24, 25
17/11/2023295603, 05, 07, 09, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
14/11/2023295401, 02, 03, 05, 07, 09, 10, 12, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25
13/11/2023295301, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
10/11/2023295101, 03, 06, 08, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
08/11/2023294906, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24
06/11/2023294702, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 20, 22, 24, 25
03/11/2023294505, 06, 07, 08, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25
01/11/2023294401, 02, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 24
30/10/2023294204, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25
27/10/2023294001, 02, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 24, 25
25/10/2023293801, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 24
23/10/2023293601, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24
20/10/2023293402, 03, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24
18/10/2023293202, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24
16/10/2023293001, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 22, 23
13/10/2023292801, 03, 04, 06, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24
11/10/2023292701, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24
09/10/2023292503, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 18, 21, 22, 23, 24, 25
04/10/2023292101, 03, 04, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
02/10/2023291903, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25
29/09/2023291703, 04, 06, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25
27/09/2023291502, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 25
25/09/2023291303, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25
22/09/2023291103, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25
20/09/2023290902, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24
18/09/2023290701, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23
15/09/2023290501, 02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 24
13/09/2023290302, 03, 04, 05, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25
11/09/2023290101, 04, 05, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25
25/08/2023289902, 03, 05, 07, 08, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25
22/08/2023289601, 02, 05, 07, 08, 09, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24
19/08/2023289401, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23
18/08/2023289301, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25
15/08/2023289001, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23
12/08/2023288801, 02, 04, 07, 08, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25
11/08/2023288701, 02, 03, 07, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
08/08/2023288401, 02, 03, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23
07/08/2023288305, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25
03/08/2023288001, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 25
01/08/2023287801, 02, 04, 05, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24
29/07/2023287602, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25
27/07/2023287401, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23
25/07/2023287201, 02, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25
22/07/2023287001, 02, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 25
20/07/2023286801, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 17, 22, 23, 24, 25
18/07/2023286601, 02, 03, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 24, 25
17/07/2023286502, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23
14/07/2023286301, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25
11/07/2023286001, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21
08/07/2023285801, 02, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24
06/07/2023285601, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 12, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25
04/07/2023285401, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 25
01/07/2023285201, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
29/06/2023285001, 02, 06, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24
27/06/2023284801, 02, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 23, 24, 25
24/06/2023284604, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24
22/06/2023284404, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25
20/06/2023284203, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25
17/06/2023284001, 02, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 25
15/06/2023283803, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 23, 25
13/06/2023283601, 02, 03, 04, 07, 09, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23
03/06/2023282902, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 25
01/06/2023282701, 02, 03, 05, 06, 07, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24
30/05/2023282502, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25
27/05/2023282301, 04, 06, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25
25/05/2023282102, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23
23/05/2023281901, 02, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24
20/05/2023281703, 04, 05, 07, 08, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25
18/05/2023281503, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 16, 18, 19, 22, 24, 25
16/05/2023281301, 02, 03, 04, 07, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25
13/05/2023281102, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 22, 23, 25
11/05/2023280901, 02, 04, 05, 07, 08, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25
09/05/2023280701, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24
06/05/2023280505, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 25
04/05/2023280301, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25
02/05/2023280101, 02, 03, 07, 09, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25
29/04/2023280002, 03, 05, 06, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23
27/04/2023279801, 02, 03, 05, 07, 08, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24
25/04/2023279601, 03, 04, 07, 09, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25
22/04/2023279401, 02, 03, 05, 06, 08, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25
20/04/2023279302, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24
18/04/2023279103, 04, 06, 08, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25
15/04/2023278903, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25
13/04/2023278701, 04, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25
11/04/2023278501, 04, 05, 09, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25
08/04/2023278302, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25
06/04/2023278201, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24
04/04/2023278003, 04, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24
01/04/2023277801, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 25
30/03/2023277601, 02, 04, 05, 08, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23
28/03/2023277401, 02, 04, 06, 08, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25
25/03/2023277201, 02, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 25
23/03/2023277002, 03, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23
21/03/2023276801, 04, 05, 07, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25
18/03/2023276601, 03, 04, 06, 08, 09, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25
16/03/2023276401, 02, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 24, 25
14/03/2023276202, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24
11/03/2023276001, 02, 04, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24
09/03/2023275801, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24
07/03/2023275601, 02, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23
04/03/2023275402, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25
02/03/2023275202, 03, 04, 07, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25
28/02/2023275001, 02, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23
25/02/2023274801, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 23, 24
23/02/2023274601, 03, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 23, 24, 25
22/02/2023274501, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25
18/02/2023274401, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 15, 20, 21, 23, 25
16/02/2023274201, 02, 04, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22
14/02/2023274002, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 23
11/02/2023273801, 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25
09/02/2023273601, 03, 06, 08, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25
07/02/2023273401, 03, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23
04/02/2023273202, 03, 05, 06, 08, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25
02/02/2023273002, 04, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25
31/01/2023272801, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22
28/01/2023272602, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23
26/01/2023272401, 03, 05, 06, 08, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25
24/01/2023272201, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25
21/01/2023272001, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23
19/01/2023271801, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25
17/01/2023271601, 04, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24
14/01/2023271402, 03, 05, 06, 08, 09, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25
12/01/2023271202, 03, 08, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25
10/01/2023271001, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 25
07/01/2023270801, 02, 03, 05, 06, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25
05/01/2023270601, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 25
03/01/2023270402, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
0193
0284
0383
0494
0578
0692
0794
0884
0994
1087
1186
1285
1389
1490
1581
1673
1784
1889
1984
20104
2185
2296
2387
2487
2587

Mais sorteadas: 20 (104), 22 (96), 04 (94), 07 (94), 09 (94), 01 (93), 06 (92), 14 (90), 18 (89), 13 (89).

Menos sorteadas: 16 (73), 05 (78), 15 (81), 03 (83), 17 (84), 08 (84), 19 (84), 02 (84), 21 (85), 12 (85).

Ímpares: 1125; pares: 1065. Baixas (até 13): 1143; altas: 1047. Soma média por sorteio: 195,25.

Dezenas há mais tempo sem sair em 30/12/2023

  • 02: 11 dias; última vez em 19/12/2023
  • 15: 7 dias; última vez em 23/12/2023
  • 11: 4 dias; última vez em 26/12/2023
  • 07: 4 dias; última vez em 26/12/2023
  • 13: 2 dias; última vez em 28/12/2023
  • 16: 2 dias; última vez em 28/12/2023
  • 03: 2 dias; última vez em 28/12/2023
  • 24: 2 dias; última vez em 28/12/2023
  • 20: 2 dias; última vez em 28/12/2023
  • 10: 2 dias; última vez em 28/12/2023

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Lotofácil houve em 2023?

O arquivo tem 146 sorteios neste período.

Quais dezenas da Lotofácil saíram mais em 2023?

20 (104 vezes), 22 (96 vezes), 04 (94 vezes), 07 (94 vezes), 09 (94 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais