Resultados da Lotofácil de abril de 2023

O arquivo tem 13 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

Arquivo de 2023

DataSorteioNúmeros sorteados
29/04/2023280002, 03, 05, 06, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23
27/04/2023279801, 02, 03, 05, 07, 08, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24
25/04/2023279601, 03, 04, 07, 09, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25
22/04/2023279401, 02, 03, 05, 06, 08, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25
20/04/2023279302, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24
18/04/2023279103, 04, 06, 08, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25
15/04/2023278903, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25
13/04/2023278701, 04, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25
11/04/2023278501, 04, 05, 09, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25
08/04/2023278302, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25
06/04/2023278201, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24
04/04/2023278003, 04, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24
01/04/2023277801, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 25

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
017
025
038
0410
056
067
078
086
099
108
117
126
136
149
1510
167
176
187
198
2012
218
2211
237
249
258

Mais sorteadas: 20 (12), 22 (11), 04 (10), 15 (10), 24 (9), 09 (9), 14 (9), 25 (8), 03 (8), 07 (8).

Menos sorteadas: 02 (5), 13 (6), 12 (6), 05 (6), 17 (6), 08 (6), 23 (7), 18 (7), 16 (7), 01 (7).

Ímpares: 98; pares: 97. Baixas (até 13): 93; altas: 102. Soma média por sorteio: 203,08.

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Lotofácil houve em abril de 2023?

O arquivo tem 13 sorteios neste período.

Quais dezenas da Lotofácil saíram mais em abril de 2023?

20 (12 vezes), 22 (11 vezes), 04 (10 vezes), 15 (10 vezes), 24 (9 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais