Resultados da Lotofácil de 2024

O arquivo tem 150 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
31/12/2024328206, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25
28/12/2024328002, 04, 05, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25
26/12/2024327805, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25
24/12/2024327701, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25
21/12/2024327503, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24
19/12/2024327302, 04, 06, 07, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25
17/12/2024327101, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 25
14/12/2024326902, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24
12/12/2024326701, 03, 04, 05, 08, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24
10/12/2024326502, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24
07/12/2024326302, 04, 06, 08, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24
05/12/2024326103, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 25
03/12/2024325901, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 22, 23, 25
30/11/2024325701, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 22, 25
28/11/2024325501, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 16, 19, 20, 21, 24, 25
26/11/2024325301, 03, 09, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25
23/11/2024325101, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23
21/11/2024324901, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22
19/11/2024324801, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 25
18/11/2024324702, 06, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25
14/11/2024324501, 03, 04, 05, 06, 09, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25
12/11/2024324301, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 25
09/11/2024324102, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25
07/11/2024323902, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24
05/11/2024323701, 02, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 23, 24
01/11/2024323502, 03, 06, 07, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24
31/10/2024323405, 06, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24
29/10/2024323201, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 25
26/10/2024323001, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22
24/10/2024322804, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 25
22/10/2024322601, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22
19/10/2024322401, 02, 03, 05, 06, 08, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25
17/10/2024322201, 02, 06, 07, 08, 09, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24
15/10/2024322001, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22
11/10/2024321802, 03, 04, 05, 06, 08, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25
10/10/2024321702, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 16, 18, 21, 22, 24, 25
03/10/2024321101, 02, 03, 05, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25
02/10/2024321001, 03, 04, 07, 09, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25
30/09/2024320801, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25
27/09/2024320604, 05, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25
25/09/2024320402, 03, 05, 06, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
23/09/2024320203, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 25
20/09/2024320001, 02, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 25
18/09/2024319802, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 25
16/09/2024319601, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 25
12/09/2024319302, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22, 23, 24, 25
10/09/2024319101, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25
09/09/2024319003, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25
23/08/2024318902, 04, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25
22/08/2024318802, 03, 04, 06, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25
20/08/2024318601, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25
17/08/2024318401, 04, 05, 07, 08, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25
15/08/2024318201, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 23
13/08/2024318002, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
10/08/2024317801, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 25
08/08/2024317601, 02, 03, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 25
06/08/2024317401, 02, 03, 04, 05, 07, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 25
03/08/2024317202, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 25
01/08/2024317001, 02, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25
30/07/2024316801, 02, 03, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24
27/07/2024316603, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24
25/07/2024316401, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 22
23/07/2024316201, 02, 03, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25
20/07/2024316001, 03, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24
18/07/2024315801, 02, 04, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25
16/07/2024315601, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
13/07/2024315401, 02, 03, 04, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25
11/07/2024315201, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 25
09/07/2024315001, 02, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25
06/07/2024314801, 02, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25
04/07/2024314602, 03, 05, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23
02/07/2024314401, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24
29/06/2024314201, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
27/06/2024314001, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25
25/06/2024313801, 02, 03, 04, 06, 07, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
24/06/2024313701, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25
21/06/2024313501, 02, 03, 05, 09, 10, 11, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25
18/06/2024313202, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25
15/06/2024313001, 02, 05, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24
13/06/2024312801, 02, 05, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24
11/06/2024312601, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 25
10/06/2024312503, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24
06/06/2024312201, 02, 03, 04, 07, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25
04/06/2024312001, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21
01/06/2024311801, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25
29/05/2024311602, 03, 04, 05, 07, 09, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24
28/05/2024311501, 03, 04, 06, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25
25/05/2024311301, 03, 05, 06, 08, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25
23/05/2024311102, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23
21/05/2024310901, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23
18/05/2024310701, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 23, 25
16/05/2024310502, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25
14/05/2024310302, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25
11/05/2024310103, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25
09/05/2024309901, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25
07/05/2024309701, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 25
04/05/2024309501, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 19, 21, 22, 23, 24
02/05/2024309301, 02, 03, 05, 06, 07, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 25
30/04/2024309201, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25
27/04/2024309001, 03, 04, 08, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25
25/04/2024308801, 02, 03, 05, 09, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 25
23/04/2024308601, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23
20/04/2024308401, 02, 04, 05, 09, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25
19/04/2024308302, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 23
16/04/2024308001, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 25
13/04/2024307802, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23
11/04/2024307601, 02, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 24, 25
09/04/2024307402, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25
06/04/2024307201, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 25
04/04/2024307003, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 25
02/04/2024306801, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 25
30/03/2024306601, 03, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25
28/03/2024306501, 06, 07, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24
26/03/2024306302, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
25/03/2024306202, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 24, 25
22/03/2024306002, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25
19/03/2024305701, 03, 04, 08, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
16/03/2024305502, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23
14/03/2024305302, 04, 05, 07, 08, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23
12/03/2024305102, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25
09/03/2024304901, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20
07/03/2024304701, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 25
05/03/2024304502, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25
02/03/2024304301, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 25
29/02/2024304101, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 25
27/02/2024303901, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 18, 19, 22, 24, 25
24/02/2024303701, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 22, 23
22/02/2024303501, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25
20/02/2024303301, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 19, 23, 24, 25
17/02/2024303102, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 23, 24, 25
15/02/2024302905, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25
14/02/2024302801, 02, 03, 04, 06, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25
10/02/2024302703, 05, 06, 08, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25
08/02/2024302503, 04, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24
06/02/2024302302, 03, 06, 07, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25
05/02/2024302206, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25
02/02/2024302002, 03, 06, 07, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24
30/01/2024301701, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21
27/01/2024301501, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22
26/01/2024301402, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24
23/01/2024301101, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 21, 23, 24
20/01/2024300902, 03, 04, 07, 09, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25
18/01/2024300702, 03, 04, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25
16/01/2024300501, 02, 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 25
13/01/2024300301, 02, 05, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 25
11/01/2024300102, 04, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25
09/01/2024299901, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25
06/01/2024299702, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 25
05/01/2024299601, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24
02/01/2024299301, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 24, 25

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
0191
0293
0391
0486
0593
0688
0788
0891
0988
10109
1184
12101
1384
1483
1587
1686
1786
1886
1989
2092
2185
2294
2391
2485
2599

Mais sorteadas: 10 (109), 12 (101), 25 (99), 22 (94), 05 (93), 02 (93), 20 (92), 23 (91), 01 (91), 08 (91).

Menos sorteadas: 14 (83), 11 (84), 13 (84), 24 (85), 21 (85), 16 (86), 04 (86), 18 (86), 17 (86), 15 (87).

Ímpares: 1156; pares: 1094. Baixas (até 13): 1187; altas: 1063. Soma média por sorteio: 194,57.

Dezenas há mais tempo sem sair em 31/12/2024

  • 23: 10 dias; última vez em 21/12/2024
  • 01: 7 dias; última vez em 24/12/2024
  • 03: 7 dias; última vez em 24/12/2024
  • 13: 5 dias; última vez em 26/12/2024
  • 05: 3 dias; última vez em 28/12/2024
  • 02: 3 dias; última vez em 28/12/2024
  • 04: 3 dias; última vez em 28/12/2024
  • 20: 3 dias; última vez em 28/12/2024
  • 14: 3 dias; última vez em 28/12/2024
  • 15: 3 dias; última vez em 28/12/2024

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Lotofácil houve em 2024?

O arquivo tem 150 sorteios neste período.

Quais dezenas da Lotofácil saíram mais em 2024?

10 (109 vezes), 12 (101 vezes), 25 (99 vezes), 22 (94 vezes), 05 (93 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais