Resultados da Lotofácil de abril de 2024

O arquivo tem 13 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

Arquivo de 2024

DataSorteioNúmeros sorteados
30/04/2024309201, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25
27/04/2024309001, 03, 04, 08, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25
25/04/2024308801, 02, 03, 05, 09, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 25
23/04/2024308601, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23
20/04/2024308401, 02, 04, 05, 09, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25
19/04/2024308302, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 23
16/04/2024308001, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 25
13/04/2024307802, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23
11/04/2024307601, 02, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 24, 25
09/04/2024307402, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25
06/04/2024307201, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 25
04/04/2024307003, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 25
02/04/2024306801, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 25

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
019
028
038
049
0510
068
077
087
098
1010
119
125
1310
146
157
165
178
187
198
209
218
226
239
244
2510

Mais sorteadas: 25 (10), 05 (10), 10 (10), 13 (10), 04 (9), 11 (9), 23 (9), 20 (9), 01 (9), 03 (8).

Menos sorteadas: 24 (4), 12 (5), 16 (5), 14 (6), 22 (6), 15 (7), 07 (7), 08 (7), 18 (7), 21 (8).

Ímpares: 111; pares: 84. Baixas (até 13): 108; altas: 87. Soma média por sorteio: 189,62.

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Lotofácil houve em abril de 2024?

O arquivo tem 13 sorteios neste período.

Quais dezenas da Lotofácil saíram mais em abril de 2024?

25 (10 vezes), 05 (10 vezes), 10 (10 vezes), 13 (10 vezes), 04 (9 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais