Resultados da Lotomania de 2023

O arquivo tem 124 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
29/12/2023256601, 04, 10, 20, 21, 24, 42, 43, 51, 55, 71, 72, 77, 78, 79, 86, 87, 90, 94, 95
27/12/2023256501, 04, 16, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 41, 46, 63, 64, 65, 67, 68, 72, 86, 98, 00
26/12/2023256401, 03, 06, 07, 12, 15, 41, 43, 49, 59, 63, 73, 78, 79, 82, 90, 91, 93, 94, 97
22/12/2023256302, 24, 26, 34, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 70, 73, 74, 85, 93, 94, 96, 99, 00
20/12/2023256205, 06, 10, 15, 24, 25, 35, 43, 44, 50, 51, 53, 56, 69, 70, 73, 77, 80, 85, 86
18/12/2023256101, 02, 11, 13, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 42, 44, 46, 48, 52, 55, 68, 74, 79, 82
15/12/2023256008, 15, 16, 20, 22, 32, 36, 39, 43, 52, 56, 64, 65, 70, 77, 79, 81, 87, 88, 91
13/12/2023255916, 23, 31, 36, 37, 41, 46, 49, 53, 56, 59, 67, 71, 72, 79, 82, 92, 94, 97, 98
11/12/2023255804, 10, 11, 14, 15, 19, 21, 23, 33, 36, 38, 43, 44, 47, 58, 69, 70, 76, 77, 92
08/12/2023255702, 04, 08, 22, 26, 40, 48, 52, 55, 61, 68, 70, 73, 80, 81, 82, 85, 90, 98, 00
06/12/2023255605, 08, 10, 13, 14, 23, 24, 27, 28, 30, 34, 36, 48, 49, 50, 69, 73, 77, 86, 99
04/12/2023255502, 05, 17, 20, 22, 23, 28, 29, 30, 33, 50, 51, 56, 59, 60, 64, 65, 90, 96, 99
01/12/2023255403, 06, 07, 16, 19, 24, 25, 27, 29, 30, 34, 36, 50, 51, 54, 76, 82, 87, 93, 98
29/11/2023255307, 17, 25, 29, 30, 35, 40, 41, 43, 46, 54, 56, 66, 71, 78, 85, 87, 89, 93, 94
27/11/2023255209, 11, 12, 19, 29, 36, 40, 51, 55, 62, 63, 66, 70, 76, 78, 82, 92, 93, 94, 97
24/11/2023255103, 05, 08, 12, 23, 33, 36, 39, 42, 43, 47, 57, 58, 61, 66, 67, 71, 72, 85, 98
20/11/2023254901, 05, 13, 15, 23, 26, 28, 34, 57, 58, 59, 68, 69, 76, 79, 82, 84, 91, 96, 00
16/11/2023254710, 12, 17, 26, 30, 33, 37, 61, 62, 64, 66, 67, 72, 75, 78, 79, 83, 88, 94, 99
13/11/2023254609, 12, 17, 23, 27, 35, 41, 43, 51, 69, 72, 73, 78, 83, 85, 88, 90, 93, 94, 96
10/11/2023254501, 06, 15, 19, 22, 25, 28, 31, 37, 41, 42, 50, 52, 62, 63, 69, 84, 87, 90, 93
08/11/2023254414, 15, 21, 24, 32, 36, 38, 41, 48, 50, 54, 66, 68, 79, 82, 84, 87, 94, 96, 00
06/11/2023254302, 03, 09, 11, 14, 23, 29, 35, 39, 41, 46, 56, 62, 69, 74, 79, 88, 92, 94, 95
01/11/2023254109, 13, 14, 17, 19, 23, 25, 27, 36, 42, 46, 49, 59, 65, 70, 75, 82, 85, 87, 90
30/10/2023254001, 13, 19, 20, 22, 24, 28, 34, 36, 37, 51, 53, 67, 68, 69, 80, 81, 85, 89, 90
25/10/2023253811, 13, 16, 22, 25, 28, 29, 38, 40, 45, 52, 56, 64, 69, 79, 86, 94, 95, 96, 00
18/10/2023253504, 08, 11, 13, 15, 18, 24, 29, 30, 32, 47, 61, 66, 76, 79, 80, 82, 93, 94, 98
16/10/2023253407, 08, 09, 27, 30, 33, 36, 52, 55, 56, 62, 63, 69, 71, 77, 83, 87, 95, 96, 99
27/09/2023252602, 16, 17, 21, 27, 37, 41, 42, 47, 53, 63, 65, 66, 69, 80, 81, 84, 86, 87, 98
25/09/2023252502, 04, 05, 06, 12, 29, 31, 38, 39, 43, 54, 60, 62, 67, 79, 83, 86, 87, 99, 00
18/09/2023252205, 07, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 33, 37, 43, 65, 70, 73, 78, 93, 95, 96, 98
06/09/2023251713, 26, 34, 35, 37, 38, 44, 46, 53, 54, 55, 58, 63, 73, 74, 81, 89, 90, 91, 97
04/09/2023251615, 16, 18, 28, 29, 30, 34, 42, 43, 46, 53, 60, 63, 77, 79, 81, 85, 89, 90, 94
01/09/2023251504, 07, 13, 15, 16, 18, 19, 27, 28, 35, 46, 61, 73, 74, 75, 78, 83, 84, 87, 94
30/08/2023251405, 07, 12, 20, 23, 28, 31, 40, 47, 56, 58, 68, 69, 76, 80, 81, 83, 92, 93, 96
28/08/2023251305, 06, 19, 24, 25, 28, 36, 38, 40, 48, 50, 56, 59, 64, 68, 69, 79, 87, 98, 99
25/08/2023251204, 10, 11, 27, 29, 33, 45, 49, 50, 58, 67, 74, 81, 83, 84, 85, 89, 91, 92, 00
23/08/2023251104, 16, 19, 24, 30, 35, 41, 46, 55, 62, 63, 72, 74, 83, 84, 85, 94, 95, 99, 00
21/08/2023251011, 18, 20, 25, 30, 32, 39, 45, 55, 67, 71, 73, 79, 80, 88, 91, 93, 95, 97, 00
18/08/2023250905, 06, 15, 16, 23, 27, 34, 37, 52, 55, 59, 60, 62, 63, 67, 71, 76, 89, 92, 00
16/08/2023250802, 09, 10, 11, 20, 22, 40, 44, 46, 51, 58, 60, 71, 73, 77, 80, 87, 92, 99, 00
14/08/2023250705, 10, 11, 18, 19, 22, 25, 26, 29, 35, 37, 50, 53, 57, 62, 75, 84, 87, 89, 98
11/08/2023250605, 14, 16, 19, 29, 30, 33, 43, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 61, 77, 83, 86, 93, 98
09/08/2023250501, 03, 10, 11, 14, 16, 18, 24, 25, 29, 34, 41, 44, 50, 52, 58, 70, 71, 73, 96
07/08/2023250411, 22, 25, 33, 34, 39, 40, 47, 50, 57, 59, 60, 61, 63, 67, 68, 80, 87, 94, 00
04/08/2023250302, 04, 07, 13, 14, 18, 23, 24, 26, 28, 37, 39, 45, 53, 54, 76, 79, 87, 94, 99
02/08/2023250201, 03, 11, 21, 25, 28, 44, 45, 48, 53, 61, 73, 77, 78, 79, 89, 90, 91, 93, 99
31/07/2023250102, 13, 19, 21, 28, 29, 40, 45, 50, 58, 62, 67, 71, 75, 79, 81, 83, 86, 90, 95
28/07/2023250024, 27, 31, 34, 35, 41, 46, 48, 51, 55, 56, 57, 67, 73, 74, 75, 76, 90, 91, 93
26/07/2023249902, 05, 06, 21, 28, 33, 34, 37, 44, 53, 61, 65, 68, 78, 80, 86, 89, 90, 92, 00
24/07/2023249804, 05, 06, 08, 13, 27, 32, 35, 39, 44, 61, 62, 63, 68, 75, 85, 89, 90, 92, 94
19/07/2023249607, 20, 30, 34, 35, 38, 43, 51, 52, 54, 57, 58, 61, 69, 74, 82, 83, 88, 97, 00
17/07/2023249505, 19, 23, 36, 42, 48, 49, 63, 66, 68, 69, 78, 79, 84, 85, 88, 91, 95, 97, 98
14/07/2023249407, 24, 36, 38, 39, 47, 50, 53, 56, 57, 58, 64, 65, 71, 74, 77, 80, 81, 86, 89
12/07/2023249312, 15, 24, 25, 26, 28, 46, 49, 54, 63, 69, 74, 75, 78, 82, 84, 88, 89, 92, 99
10/07/2023249201, 02, 10, 12, 15, 17, 26, 27, 28, 30, 37, 48, 54, 55, 71, 77, 78, 83, 86, 97
05/07/2023249002, 10, 13, 23, 28, 31, 35, 37, 40, 42, 45, 52, 64, 77, 79, 81, 88, 90, 92, 00
03/07/2023248904, 07, 14, 21, 22, 37, 38, 41, 45, 46, 53, 66, 76, 77, 78, 81, 85, 87, 93, 94
30/06/2023248801, 02, 09, 19, 20, 25, 27, 51, 54, 56, 59, 61, 62, 63, 67, 73, 81, 90, 95, 99
28/06/2023248702, 03, 08, 14, 18, 23, 25, 27, 31, 48, 62, 65, 76, 83, 84, 88, 90, 91, 95, 00
26/06/2023248606, 13, 16, 17, 28, 33, 40, 45, 46, 48, 52, 67, 72, 73, 79, 85, 93, 94, 97, 98
23/06/2023248502, 05, 06, 07, 11, 12, 23, 42, 43, 44, 66, 74, 76, 79, 82, 84, 85, 86, 89, 92
21/06/2023248402, 06, 09, 13, 18, 19, 21, 24, 40, 41, 51, 52, 53, 54, 56, 65, 79, 82, 86, 95
19/06/2023248302, 14, 19, 27, 38, 41, 55, 59, 60, 67, 68, 69, 70, 74, 76, 78, 81, 90, 98, 99
16/06/2023248211, 13, 17, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 39, 41, 42, 63, 64, 78, 81, 83, 87, 90, 00
14/06/2023248105, 08, 18, 21, 28, 31, 32, 37, 40, 44, 47, 52, 55, 56, 60, 62, 75, 78, 89, 92
05/06/2023247702, 06, 12, 22, 31, 34, 58, 63, 64, 67, 70, 72, 75, 76, 80, 83, 89, 92, 96, 98
31/05/2023247505, 06, 10, 15, 16, 18, 21, 27, 29, 33, 34, 41, 42, 47, 50, 56, 63, 71, 83, 99
29/05/2023247407, 11, 12, 14, 19, 22, 26, 28, 31, 32, 36, 43, 46, 48, 50, 51, 64, 69, 75, 94
26/05/2023247302, 05, 13, 18, 19, 26, 30, 33, 41, 43, 45, 59, 63, 64, 67, 68, 72, 79, 90, 95
24/05/2023247203, 04, 16, 20, 28, 43, 47, 49, 51, 54, 58, 61, 62, 63, 71, 82, 84, 86, 91, 95
22/05/2023247103, 05, 14, 25, 26, 35, 37, 38, 39, 51, 65, 69, 73, 75, 77, 79, 84, 90, 98, 00
19/05/2023247004, 06, 14, 23, 25, 33, 37, 42, 49, 53, 56, 60, 61, 62, 69, 84, 91, 96, 97, 00
17/05/2023246907, 10, 11, 15, 23, 29, 31, 35, 36, 47, 60, 61, 65, 68, 70, 86, 92, 93, 97, 99
15/05/2023246801, 04, 06, 14, 15, 20, 32, 40, 43, 45, 54, 57, 67, 74, 75, 81, 92, 93, 94, 99
12/05/2023246706, 07, 09, 10, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 25, 32, 34, 41, 44, 50, 56, 65, 71, 84
10/05/2023246603, 05, 13, 21, 24, 28, 30, 32, 35, 36, 42, 55, 61, 62, 70, 73, 83, 86, 91, 94
08/05/2023246507, 13, 28, 29, 30, 34, 35, 40, 43, 59, 63, 64, 75, 76, 80, 81, 85, 87, 93, 99
05/05/2023246408, 10, 11, 16, 17, 18, 24, 26, 29, 41, 45, 51, 54, 59, 70, 80, 87, 94, 96, 97
03/05/2023246301, 03, 04, 05, 08, 09, 18, 19, 24, 30, 31, 58, 60, 67, 70, 75, 77, 79, 86, 90
02/05/2023246221, 22, 27, 28, 29, 33, 36, 40, 43, 48, 50, 52, 56, 61, 63, 73, 92, 95, 97, 00
28/04/2023246118, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 33, 34, 50, 51, 55, 61, 63, 69, 82, 88, 89, 90
26/04/2023246001, 08, 24, 27, 34, 37, 48, 50, 55, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 73, 79, 83, 92, 94
24/04/2023245907, 31, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 47, 51, 54, 58, 59, 66, 71, 84, 87, 90, 92, 95
19/04/2023245704, 05, 06, 07, 11, 18, 22, 24, 27, 33, 36, 41, 61, 67, 68, 83, 87, 88, 96, 98
17/04/2023245601, 04, 11, 12, 18, 23, 28, 35, 40, 42, 46, 48, 53, 55, 58, 63, 80, 83, 88, 97
14/04/2023245501, 07, 12, 14, 22, 27, 30, 40, 42, 46, 60, 61, 65, 85, 86, 87, 92, 95, 97, 00
12/04/2023245405, 11, 16, 21, 28, 44, 47, 54, 55, 60, 62, 66, 73, 76, 78, 80, 88, 95, 96, 97
10/04/2023245302, 03, 06, 12, 18, 19, 20, 23, 25, 50, 51, 53, 58, 65, 76, 81, 85, 89, 94, 95
05/04/2023245115, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 38, 46, 50, 53, 56, 57, 62, 66, 78, 82, 90, 94
03/04/2023245005, 09, 19, 21, 22, 28, 45, 53, 65, 67, 71, 75, 81, 83, 85, 86, 92, 94, 95, 98
31/03/2023244903, 14, 15, 17, 18, 32, 34, 37, 46, 52, 54, 59, 60, 62, 73, 85, 87, 91, 94, 00
29/03/2023244807, 09, 18, 20, 21, 28, 29, 35, 38, 39, 42, 61, 64, 70, 73, 76, 78, 87, 89, 90
27/03/2023244704, 05, 07, 15, 39, 40, 44, 51, 55, 60, 62, 68, 74, 75, 76, 77, 80, 88, 95, 97
22/03/2023244504, 18, 19, 23, 24, 30, 33, 42, 43, 46, 52, 53, 55, 63, 65, 71, 80, 82, 89, 93
20/03/2023244406, 13, 29, 31, 33, 42, 48, 51, 52, 58, 63, 64, 82, 84, 87, 88, 90, 94, 98, 00
17/03/2023244307, 08, 15, 30, 33, 51, 57, 60, 68, 69, 74, 75, 76, 78, 84, 85, 89, 92, 93, 00
15/03/2023244203, 04, 06, 08, 14, 15, 19, 23, 31, 34, 48, 49, 52, 60, 77, 82, 85, 89, 91, 93
13/03/2023244101, 03, 04, 09, 11, 13, 24, 25, 36, 39, 49, 64, 65, 67, 75, 82, 88, 96, 97, 00
10/03/2023244004, 05, 06, 08, 19, 24, 27, 33, 40, 42, 43, 50, 52, 56, 69, 83, 88, 89, 90, 95
08/03/2023243904, 13, 18, 35, 37, 39, 41, 47, 48, 53, 57, 64, 65, 67, 73, 80, 81, 82, 86, 87
06/03/2023243801, 04, 12, 13, 22, 28, 31, 32, 41, 44, 53, 55, 64, 73, 88, 89, 92, 93, 95, 99
03/03/2023243706, 11, 14, 15, 23, 25, 27, 28, 33, 38, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 52, 63, 69, 96
01/03/2023243603, 34, 35, 36, 42, 45, 56, 62, 63, 66, 72, 73, 75, 83, 87, 89, 92, 93, 95, 00
27/02/2023243508, 09, 25, 27, 29, 31, 35, 40, 44, 46, 47, 64, 71, 72, 75, 78, 79, 88, 94, 98
24/02/2023243402, 04, 05, 10, 12, 18, 26, 29, 31, 35, 59, 63, 64, 68, 73, 76, 77, 81, 84, 98
22/02/2023243312, 25, 26, 29, 34, 38, 42, 47, 50, 56, 65, 66, 72, 74, 80, 85, 87, 90, 93, 99
17/02/2023243202, 05, 11, 12, 15, 20, 23, 35, 36, 44, 45, 53, 57, 64, 68, 71, 75, 78, 82, 99
15/02/2023243105, 06, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 34, 46, 52, 61, 62, 66, 80, 82, 83, 89, 91, 98
13/02/2023243002, 03, 04, 05, 12, 18, 30, 33, 35, 39, 42, 50, 53, 55, 73, 78, 84, 87, 95, 97
08/02/2023242801, 03, 16, 22, 26, 31, 37, 48, 54, 55, 56, 61, 62, 64, 73, 78, 82, 92, 96, 99
06/02/2023242701, 16, 17, 22, 24, 29, 34, 39, 42, 48, 50, 51, 64, 69, 73, 75, 77, 81, 89, 96
01/02/2023242513, 14, 19, 23, 34, 35, 36, 42, 43, 49, 58, 63, 67, 68, 77, 82, 92, 95, 97, 98
30/01/2023242402, 03, 10, 13, 26, 33, 39, 48, 50, 51, 56, 57, 60, 67, 74, 78, 80, 84, 90, 94
25/01/2023242206, 07, 17, 26, 30, 31, 33, 36, 42, 44, 48, 51, 53, 56, 58, 61, 73, 81, 86, 95
23/01/2023242104, 11, 22, 24, 27, 32, 34, 37, 49, 57, 64, 69, 70, 71, 76, 77, 86, 93, 95, 97
20/01/2023242001, 04, 05, 08, 09, 22, 25, 26, 51, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 79, 91, 94, 95
18/01/2023241906, 16, 29, 35, 41, 44, 46, 52, 57, 62, 63, 79, 84, 85, 87, 88, 91, 93, 94, 96
16/01/2023241804, 18, 21, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 42, 45, 48, 50, 59, 68, 75, 82, 87, 93, 97
13/01/2023241702, 10, 14, 15, 21, 31, 39, 46, 51, 52, 55, 60, 61, 64, 65, 80, 81, 85, 86, 92
11/01/2023241608, 18, 37, 40, 44, 47, 50, 54, 63, 64, 65, 67, 68, 74, 78, 81, 84, 87, 88, 95
09/01/2023241502, 07, 11, 27, 32, 39, 47, 60, 61, 62, 64, 69, 70, 71, 74, 81, 87, 91, 94, 95
06/01/2023241403, 06, 07, 08, 17, 32, 36, 37, 41, 43, 49, 57, 67, 72, 73, 74, 77, 91, 95, 99
04/01/2023241306, 11, 13, 16, 19, 24, 26, 37, 42, 46, 47, 53, 58, 70, 85, 87, 88, 93, 94, 99
02/01/2023241201, 07, 08, 09, 32, 35, 36, 38, 47, 52, 55, 56, 71, 73, 74, 92, 94, 98, 99, 00

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
0028
0122
0227
0320
0430
0532
0628
0726
0820
0916
1018
1128
1221
1329
1423
1525
1623
1715
1827
1929
2018
2121
2225
2326
2430
2529
2623
2726
2832
2926
3024
3124
3220
3327
3430
3528
3628
3726
3817
3920
4023
4126
4229
4324
4421
4517
4627
4720
4823
4916
5030
5128
5225
5327
5420
5526
5629
5718
5823
5918
6020
6127
6226
6333
6429
6523
6617
6728
6824
6927
7020
7123
7215
7333
7423
7524
7622
7723
7828
7930
8023
8126
8227
8324
8424
8527
8624
8735
8823
8926
9031
9120
9229
9329
9437
9532
9620
9722
9824
9925

Mais sorteadas: 94 (37), 87 (35), 63 (33), 73 (33), 95 (32), 05 (32), 28 (32), 90 (31), 50 (30), 04 (30).

Menos sorteadas: 72 (15), 17 (15), 09 (16), 49 (16), 66 (17), 38 (17), 45 (17), 59 (18), 20 (18), 57 (18).

Ímpares: 1252; pares: 1228. Baixas (até 49): 1213; altas: 1267. Soma média por sorteio: 1.001,42.

Dezenas há mais tempo sem sair em 29/12/2023

  • 18: 72 dias; última vez em 18/10/2023
  • 45: 65 dias; última vez em 25/10/2023
  • 83: 43 dias; última vez em 16/11/2023
  • 75: 43 dias; última vez em 16/11/2023
  • 84: 39 dias; última vez em 20/11/2023
  • 09: 32 dias; última vez em 27/11/2023
  • 62: 32 dias; última vez em 27/11/2023
  • 89: 30 dias; última vez em 29/11/2023
  • 66: 30 dias; última vez em 29/11/2023
  • 54: 28 dias; última vez em 01/12/2023

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Lotomania houve em 2023?

O arquivo tem 124 sorteios neste período.

Quais dezenas da Lotomania saíram mais em 2023?

94 (37 vezes), 87 (35 vezes), 63 (33 vezes), 73 (33 vezes), 95 (32 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais