Resultados da Lotomania de março de 2023

O arquivo tem 13 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

Arquivo de 2023

DataSorteioNúmeros sorteados
31/03/2023244903, 14, 15, 17, 18, 32, 34, 37, 46, 52, 54, 59, 60, 62, 73, 85, 87, 91, 94, 00
29/03/2023244807, 09, 18, 20, 21, 28, 29, 35, 38, 39, 42, 61, 64, 70, 73, 76, 78, 87, 89, 90
27/03/2023244704, 05, 07, 15, 39, 40, 44, 51, 55, 60, 62, 68, 74, 75, 76, 77, 80, 88, 95, 97
22/03/2023244504, 18, 19, 23, 24, 30, 33, 42, 43, 46, 52, 53, 55, 63, 65, 71, 80, 82, 89, 93
20/03/2023244406, 13, 29, 31, 33, 42, 48, 51, 52, 58, 63, 64, 82, 84, 87, 88, 90, 94, 98, 00
17/03/2023244307, 08, 15, 30, 33, 51, 57, 60, 68, 69, 74, 75, 76, 78, 84, 85, 89, 92, 93, 00
15/03/2023244203, 04, 06, 08, 14, 15, 19, 23, 31, 34, 48, 49, 52, 60, 77, 82, 85, 89, 91, 93
13/03/2023244101, 03, 04, 09, 11, 13, 24, 25, 36, 39, 49, 64, 65, 67, 75, 82, 88, 96, 97, 00
10/03/2023244004, 05, 06, 08, 19, 24, 27, 33, 40, 42, 43, 50, 52, 56, 69, 83, 88, 89, 90, 95
08/03/2023243904, 13, 18, 35, 37, 39, 41, 47, 48, 53, 57, 64, 65, 67, 73, 80, 81, 82, 86, 87
06/03/2023243801, 04, 12, 13, 22, 28, 31, 32, 41, 44, 53, 55, 64, 73, 88, 89, 92, 93, 95, 99
03/03/2023243706, 11, 14, 15, 23, 25, 27, 28, 33, 38, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 52, 63, 69, 96
01/03/2023243603, 34, 35, 36, 42, 45, 56, 62, 63, 66, 72, 73, 75, 83, 87, 89, 92, 93, 95, 00

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
005
012
020
034
047
052
064
073
083
092
100
112
121
134
143
155
160
171
184
193
201
211
221
233
243
252
260
272
283
292
302
313
322
335
343
353
362
372
382
394
402
413
426
432
442
452
462
471
483
493
502
514
526
533
541
553
562
572
581
591
604
611
623
634
645
653
661
672
682
693
701
711
721
735
742
754
763
772
782
790
803
811
825
832
842
853
861
875
885
897
903
912
923
935
942
954
962
972
981
991

Mais sorteadas: 89 (7), 04 (7), 42 (6), 52 (6), 82 (5), 73 (5), 87 (5), 88 (5), 33 (5), 15 (5).

Menos sorteadas: 16 (0), 26 (0), 02 (0), 79 (0), 10 (0), 22 (1), 72 (1), 71 (1), 70 (1), 99 (1).

Ímpares: 136; pares: 124. Baixas (até 49): 127; altas: 133. Soma média por sorteio: 1.000,00.

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Lotomania houve em março de 2023?

O arquivo tem 13 sorteios neste período.

Quais dezenas da Lotomania saíram mais em março de 2023?

89 (7 vezes), 04 (7 vezes), 42 (6 vezes), 52 (6 vezes), 82 (5 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais