Resultados da Lotomania de 2024
O arquivo tem 142 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.
- Janeiro — 13 sorteios
- Fevereiro — 11 sorteios
- Março — 12 sorteios
- Abril — 13 sorteios
- Maio — 12 sorteios
- Junho — 12 sorteios
- Julho — 14 sorteios
- Agosto — 12 sorteios
- Setembro — 10 sorteios
- Outubro — 12 sorteios
- Novembro — 10 sorteios
- Dezembro — 11 sorteios
| Data | Sorteio | Números sorteados |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | 2716 | 03, 05, 06, 10, 17, 19, 21, 36, 42, 45, 49, 50, 52, 67, 69, 78, 79, 86, 87, 94 |
| 27/12/2024 | 2715 | 04, 07, 19, 21, 31, 32, 34, 37, 40, 52, 53, 58, 62, 70, 78, 80, 86, 88, 89, 97 |
| 23/12/2024 | 2714 | 03, 04, 07, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 36, 50, 54, 59, 61, 69, 78, 79, 81, 94, 99 |
| 20/12/2024 | 2713 | 05, 09, 15, 18, 19, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 38, 44, 53, 71, 83, 84, 87, 98, 99 |
| 18/12/2024 | 2712 | 10, 17, 26, 31, 32, 33, 34, 40, 43, 50, 67, 70, 74, 77, 81, 83, 90, 92, 95, 97 |
| 16/12/2024 | 2711 | 02, 07, 10, 17, 18, 20, 33, 39, 45, 46, 49, 64, 65, 72, 73, 74, 80, 87, 89, 90 |
| 13/12/2024 | 2710 | 11, 13, 14, 23, 25, 26, 30, 41, 42, 44, 45, 51, 55, 56, 58, 71, 78, 83, 89, 00 |
| 11/12/2024 | 2709 | 06, 12, 13, 15, 16, 31, 35, 39, 40, 44, 56, 69, 72, 78, 79, 80, 84, 86, 94, 00 |
| 09/12/2024 | 2708 | 04, 05, 09, 13, 14, 30, 42, 43, 49, 53, 59, 60, 66, 70, 76, 86, 91, 92, 95, 97 |
| 04/12/2024 | 2706 | 04, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 26, 32, 44, 45, 58, 70, 73, 76, 82, 84, 85, 95, 98 |
| 02/12/2024 | 2705 | 03, 15, 16, 26, 28, 36, 38, 39, 45, 48, 51, 60, 63, 69, 70, 77, 81, 84, 98, 99 |
| 29/11/2024 | 2704 | 06, 07, 13, 14, 16, 21, 26, 38, 42, 43, 48, 51, 52, 57, 79, 83, 93, 94, 98, 00 |
| 27/11/2024 | 2703 | 02, 05, 22, 24, 34, 49, 51, 54, 63, 64, 68, 71, 78, 79, 80, 82, 88, 90, 98, 00 |
| 25/11/2024 | 2702 | 02, 06, 09, 14, 16, 18, 32, 56, 58, 59, 61, 63, 74, 77, 78, 82, 83, 84, 93, 97 |
| 18/11/2024 | 2700 | 06, 15, 19, 21, 26, 28, 29, 33, 35, 38, 40, 46, 61, 77, 80, 87, 93, 94, 98, 99 |
| 13/11/2024 | 2699 | 01, 16, 20, 25, 29, 34, 35, 36, 51, 56, 59, 60, 62, 63, 66, 72, 85, 86, 87, 90 |
| 11/11/2024 | 2698 | 02, 07, 15, 19, 24, 28, 32, 34, 37, 50, 51, 55, 59, 69, 73, 74, 87, 89, 94, 00 |
| 08/11/2024 | 2697 | 06, 10, 15, 22, 24, 29, 30, 36, 42, 45, 46, 51, 54, 55, 59, 62, 63, 72, 79, 92 |
| 06/11/2024 | 2696 | 08, 17, 31, 38, 39, 43, 44, 47, 49, 51, 59, 61, 62, 63, 66, 81, 82, 93, 97, 98 |
| 04/11/2024 | 2695 | 06, 19, 26, 30, 32, 37, 41, 52, 53, 57, 60, 63, 65, 75, 81, 83, 85, 90, 92, 94 |
| 01/11/2024 | 2694 | 02, 11, 15, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 44, 49, 53, 61, 67, 79, 81, 87, 91 |
| 30/10/2024 | 2693 | 01, 09, 10, 11, 19, 24, 28, 36, 39, 40, 42, 53, 54, 61, 75, 78, 85, 92, 93, 98 |
| 28/10/2024 | 2692 | 11, 12, 18, 19, 21, 29, 32, 38, 49, 52, 56, 58, 61, 62, 65, 66, 67, 79, 84, 86 |
| 25/10/2024 | 2691 | 05, 06, 19, 24, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 49, 53, 62, 66, 70, 72, 78, 80, 91, 99 |
| 23/10/2024 | 2690 | 09, 12, 16, 17, 31, 34, 38, 39, 51, 53, 56, 65, 71, 79, 80, 84, 90, 95, 96, 98 |
| 21/10/2024 | 2689 | 10, 13, 14, 15, 16, 21, 25, 27, 33, 34, 45, 51, 54, 65, 67, 74, 82, 86, 92, 97 |
| 18/10/2024 | 2688 | 04, 11, 22, 24, 33, 34, 37, 39, 44, 50, 56, 57, 62, 66, 72, 79, 80, 82, 84, 97 |
| 16/10/2024 | 2687 | 01, 11, 12, 16, 20, 25, 47, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 64, 79, 81, 82, 83, 92, 96 |
| 14/10/2024 | 2686 | 03, 07, 09, 15, 18, 23, 24, 38, 50, 53, 56, 60, 62, 64, 65, 66, 69, 77, 89, 95 |
| 11/10/2024 | 2685 | 01, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 38, 47, 50, 52, 56, 59, 62, 71, 84, 87, 88 |
| 09/10/2024 | 2684 | 10, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 33, 36, 40, 41, 44, 52, 54, 68, 73, 81, 83, 95 |
| 04/10/2024 | 2682 | 01, 06, 10, 17, 19, 23, 25, 29, 32, 35, 36, 42, 44, 63, 69, 71, 76, 85, 90, 95 |
| 02/10/2024 | 2681 | 12, 16, 18, 25, 31, 35, 37, 38, 56, 58, 62, 67, 69, 71, 72, 88, 95, 96, 98, 99 |
| 30/09/2024 | 2680 | 06, 15, 22, 29, 30, 33, 36, 37, 42, 60, 69, 73, 76, 78, 82, 89, 91, 95, 98, 00 |
| 25/09/2024 | 2678 | 02, 05, 11, 15, 17, 18, 23, 24, 33, 36, 40, 42, 46, 48, 54, 61, 72, 74, 88, 96 |
| 23/09/2024 | 2677 | 01, 07, 22, 25, 26, 32, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 52, 54, 56, 68, 79, 87, 92, 96 |
| 20/09/2024 | 2676 | 06, 11, 25, 31, 34, 35, 39, 43, 48, 52, 53, 57, 60, 64, 67, 76, 80, 83, 93, 96 |
| 16/09/2024 | 2674 | 03, 08, 09, 10, 14, 18, 19, 27, 29, 31, 44, 54, 64, 69, 75, 79, 87, 88, 93, 95 |
| 13/09/2024 | 2673 | 02, 07, 11, 15, 20, 24, 39, 47, 49, 51, 59, 66, 68, 73, 76, 79, 85, 87, 88, 00 |
| 11/09/2024 | 2672 | 02, 10, 22, 24, 32, 40, 43, 48, 63, 67, 71, 75, 78, 79, 80, 84, 88, 89, 95, 00 |
| 09/09/2024 | 2671 | 02, 05, 06, 07, 19, 21, 29, 34, 39, 44, 46, 56, 59, 60, 61, 68, 71, 80, 82, 84 |
| 04/09/2024 | 2669 | 02, 10, 12, 18, 32, 36, 45, 47, 51, 54, 68, 77, 79, 86, 93, 96, 97, 98, 99, 00 |
| 02/09/2024 | 2668 | 03, 10, 27, 29, 31, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 55, 63, 75, 80, 83, 85, 88, 93, 95 |
| 30/08/2024 | 2667 | 01, 16, 18, 19, 21, 23, 29, 32, 60, 63, 66, 70, 73, 81, 85, 86, 91, 96, 97, 00 |
| 28/08/2024 | 2666 | 02, 11, 13, 29, 33, 41, 52, 53, 57, 61, 62, 63, 75, 79, 83, 84, 87, 94, 96, 00 |
| 26/08/2024 | 2665 | 10, 13, 28, 43, 46, 47, 49, 53, 58, 61, 69, 71, 74, 76, 78, 80, 83, 90, 96, 98 |
| 21/08/2024 | 2663 | 05, 07, 08, 17, 24, 26, 29, 30, 32, 35, 39, 40, 43, 45, 57, 65, 68, 83, 92, 00 |
| 19/08/2024 | 2662 | 02, 05, 09, 15, 21, 28, 31, 38, 46, 52, 58, 60, 63, 65, 73, 74, 82, 89, 91, 97 |
| 16/08/2024 | 2661 | 10, 11, 14, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 42, 44, 46, 50, 51, 56, 58, 79, 80, 91, 97 |
| 14/08/2024 | 2660 | 01, 04, 05, 12, 14, 19, 25, 28, 37, 42, 56, 57, 61, 65, 70, 74, 75, 76, 86, 00 |
| 12/08/2024 | 2659 | 06, 13, 34, 37, 38, 49, 51, 52, 55, 60, 62, 66, 67, 68, 79, 81, 84, 85, 97, 99 |
| 09/08/2024 | 2658 | 05, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 27, 33, 34, 42, 45, 56, 64, 65, 74, 87, 91, 98 |
| 07/08/2024 | 2657 | 04, 06, 09, 18, 26, 29, 30, 34, 38, 46, 47, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 83, 85 |
| 05/08/2024 | 2656 | 01, 04, 11, 14, 15, 18, 22, 26, 31, 46, 47, 48, 50, 53, 58, 73, 76, 85, 90, 97 |
| 02/08/2024 | 2655 | 04, 05, 08, 10, 24, 35, 46, 54, 59, 60, 61, 65, 70, 71, 74, 78, 85, 87, 90, 93 |
| 31/07/2024 | 2654 | 03, 07, 08, 15, 16, 17, 20, 22, 30, 48, 49, 53, 62, 63, 67, 72, 75, 77, 79, 91 |
| 29/07/2024 | 2653 | 03, 06, 14, 15, 18, 25, 40, 53, 62, 65, 68, 69, 72, 73, 75, 78, 82, 95, 96, 97 |
| 26/07/2024 | 2652 | 01, 09, 15, 22, 24, 32, 34, 39, 41, 42, 47, 53, 62, 69, 75, 82, 88, 89, 91, 92 |
| 24/07/2024 | 2651 | 03, 04, 20, 32, 37, 42, 43, 49, 53, 57, 68, 69, 76, 78, 80, 85, 86, 90, 95, 99 |
| 22/07/2024 | 2650 | 05, 06, 12, 13, 18, 38, 41, 44, 47, 51, 55, 61, 76, 80, 82, 83, 85, 90, 94, 95 |
| 19/07/2024 | 2649 | 07, 09, 12, 27, 31, 36, 43, 45, 51, 53, 58, 64, 68, 73, 75, 82, 85, 87, 92, 95 |
| 17/07/2024 | 2648 | 07, 10, 12, 13, 25, 31, 38, 51, 54, 58, 63, 69, 72, 78, 84, 86, 87, 90, 93, 96 |
| 15/07/2024 | 2647 | 02, 08, 09, 24, 33, 44, 48, 50, 53, 54, 56, 68, 80, 81, 87, 89, 91, 92, 97, 98 |
| 12/07/2024 | 2646 | 04, 05, 11, 12, 14, 20, 25, 40, 41, 52, 54, 59, 60, 62, 77, 79, 80, 87, 89, 96 |
| 10/07/2024 | 2645 | 06, 17, 19, 21, 37, 46, 53, 54, 60, 61, 66, 72, 74, 75, 77, 80, 82, 84, 95, 00 |
| 08/07/2024 | 2644 | 06, 07, 09, 11, 16, 19, 23, 37, 41, 44, 45, 49, 54, 58, 63, 65, 67, 74, 85, 91 |
| 05/07/2024 | 2643 | 05, 07, 13, 15, 16, 17, 20, 28, 29, 30, 31, 40, 44, 54, 56, 65, 67, 78, 86, 96 |
| 03/07/2024 | 2642 | 05, 06, 13, 17, 19, 20, 21, 30, 33, 43, 48, 49, 56, 60, 62, 82, 89, 92, 95, 99 |
| 01/07/2024 | 2641 | 03, 04, 09, 12, 18, 21, 22, 26, 28, 29, 32, 48, 64, 69, 72, 75, 85, 87, 90, 97 |
| 28/06/2024 | 2640 | 01, 03, 08, 10, 16, 20, 22, 23, 35, 36, 50, 55, 61, 66, 67, 74, 75, 80, 82, 87 |
| 26/06/2024 | 2639 | 02, 08, 11, 14, 23, 29, 36, 37, 38, 44, 53, 55, 60, 66, 77, 82, 85, 90, 95, 99 |
| 24/06/2024 | 2638 | 04, 14, 18, 19, 21, 25, 28, 41, 48, 49, 59, 63, 65, 67, 73, 75, 77, 82, 84, 90 |
| 21/06/2024 | 2637 | 07, 09, 10, 12, 15, 17, 20, 27, 28, 30, 31, 41, 44, 57, 60, 71, 75, 79, 92, 98 |
| 19/06/2024 | 2636 | 13, 18, 19, 22, 32, 40, 44, 45, 49, 51, 53, 57, 60, 66, 74, 78, 86, 89, 91, 92 |
| 17/06/2024 | 2635 | 01, 05, 10, 12, 13, 16, 25, 26, 29, 30, 35, 37, 43, 56, 60, 67, 75, 79, 93, 97 |
| 14/06/2024 | 2634 | 06, 08, 09, 10, 13, 29, 31, 35, 36, 44, 49, 63, 69, 70, 77, 81, 90, 91, 94, 98 |
| 12/06/2024 | 2633 | 03, 05, 09, 13, 14, 16, 18, 21, 28, 34, 40, 46, 51, 52, 60, 80, 81, 90, 94, 99 |
| 10/06/2024 | 2632 | 07, 10, 13, 14, 21, 23, 30, 32, 42, 46, 48, 52, 53, 62, 70, 81, 82, 83, 86, 97 |
| 07/06/2024 | 2631 | 02, 03, 06, 13, 22, 23, 30, 42, 43, 45, 55, 57, 59, 77, 78, 79, 90, 91, 93, 98 |
| 05/06/2024 | 2630 | 04, 06, 14, 15, 17, 28, 31, 43, 47, 53, 61, 64, 67, 68, 69, 73, 80, 88, 92, 95 |
| 03/06/2024 | 2629 | 04, 08, 10, 12, 15, 24, 30, 31, 37, 38, 42, 54, 57, 60, 62, 79, 86, 89, 92, 95 |
| 29/05/2024 | 2627 | 02, 03, 08, 15, 24, 31, 32, 37, 47, 49, 58, 62, 64, 74, 81, 83, 94, 95, 99, 00 |
| 27/05/2024 | 2626 | 04, 08, 13, 16, 17, 21, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 46, 47, 51, 63, 71, 84, 89, 94 |
| 24/05/2024 | 2625 | 01, 07, 11, 19, 22, 26, 34, 36, 38, 40, 41, 50, 54, 58, 67, 74, 75, 81, 85, 93 |
| 22/05/2024 | 2624 | 06, 07, 09, 12, 14, 21, 25, 26, 32, 43, 44, 47, 53, 55, 78, 80, 82, 84, 86, 92 |
| 20/05/2024 | 2623 | 03, 14, 15, 20, 25, 26, 46, 49, 58, 62, 65, 68, 75, 76, 79, 84, 85, 89, 96, 98 |
| 17/05/2024 | 2622 | 01, 07, 10, 12, 13, 14, 21, 23, 34, 38, 43, 46, 55, 56, 67, 68, 75, 83, 88, 94 |
| 15/05/2024 | 2621 | 02, 06, 09, 15, 26, 29, 33, 41, 59, 60, 74, 76, 77, 78, 79, 87, 88, 94, 97, 98 |
| 13/05/2024 | 2620 | 02, 05, 12, 13, 16, 27, 32, 34, 40, 43, 44, 50, 52, 53, 59, 60, 70, 84, 87, 94 |
| 10/05/2024 | 2619 | 01, 03, 06, 11, 14, 19, 31, 33, 38, 44, 57, 64, 71, 73, 75, 77, 81, 82, 86, 89 |
| 08/05/2024 | 2618 | 02, 05, 06, 11, 13, 29, 34, 41, 44, 45, 48, 51, 52, 61, 66, 74, 76, 80, 83, 96 |
| 06/05/2024 | 2617 | 01, 12, 19, 20, 23, 25, 29, 40, 54, 55, 58, 61, 69, 71, 81, 86, 90, 91, 93, 98 |
| 03/05/2024 | 2616 | 05, 12, 20, 29, 33, 35, 36, 37, 40, 44, 54, 59, 60, 62, 70, 79, 81, 82, 83, 97 |
| 29/04/2024 | 2615 | 11, 13, 15, 18, 20, 22, 29, 32, 50, 53, 61, 67, 72, 76, 79, 82, 84, 88, 90, 93 |
| 26/04/2024 | 2614 | 03, 08, 10, 14, 15, 18, 19, 34, 40, 50, 56, 76, 81, 83, 84, 86, 89, 92, 97, 00 |
| 24/04/2024 | 2613 | 03, 12, 21, 25, 33, 40, 43, 45, 47, 53, 61, 63, 71, 72, 74, 78, 79, 80, 94, 99 |
| 22/04/2024 | 2612 | 04, 07, 09, 13, 16, 17, 26, 30, 36, 40, 47, 49, 51, 52, 71, 76, 79, 83, 84, 93 |
| 19/04/2024 | 2611 | 10, 13, 28, 29, 37, 43, 48, 53, 56, 59, 74, 76, 77, 79, 80, 83, 86, 87, 91, 92 |
| 17/04/2024 | 2610 | 04, 16, 17, 18, 38, 39, 41, 56, 59, 62, 64, 68, 70, 73, 83, 85, 86, 95, 98, 99 |
| 15/04/2024 | 2609 | 03, 19, 25, 26, 28, 31, 38, 39, 42, 44, 49, 55, 69, 75, 76, 80, 86, 92, 98, 00 |
| 12/04/2024 | 2608 | 02, 10, 13, 15, 17, 21, 27, 38, 42, 43, 45, 49, 51, 73, 74, 78, 81, 84, 92, 00 |
| 10/04/2024 | 2607 | 01, 06, 10, 11, 20, 22, 23, 27, 33, 34, 38, 39, 43, 49, 58, 59, 62, 70, 89, 91 |
| 08/04/2024 | 2606 | 01, 13, 29, 30, 37, 39, 43, 48, 52, 61, 64, 72, 73, 74, 76, 87, 97, 98, 99, 00 |
| 05/04/2024 | 2605 | 13, 16, 18, 19, 22, 24, 33, 34, 38, 48, 64, 69, 73, 76, 77, 78, 83, 91, 99, 00 |
| 03/04/2024 | 2604 | 07, 08, 10, 12, 19, 21, 25, 27, 37, 43, 45, 48, 69, 75, 80, 82, 84, 88, 92, 93 |
| 01/04/2024 | 2603 | 06, 08, 20, 25, 27, 28, 42, 43, 46, 50, 51, 62, 73, 78, 82, 84, 85, 95, 96, 97 |
| 27/03/2024 | 2602 | 07, 09, 15, 16, 20, 27, 31, 38, 43, 44, 50, 63, 70, 73, 77, 80, 82, 90, 95, 99 |
| 25/03/2024 | 2601 | 09, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 40, 41, 44, 49, 50, 52, 54, 59, 66, 68, 83, 92, 98 |
| 22/03/2024 | 2600 | 02, 05, 09, 11, 19, 33, 37, 41, 43, 47, 50, 53, 54, 64, 71, 76, 87, 93, 94, 00 |
| 20/03/2024 | 2599 | 10, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 38, 39, 46, 56, 57, 64, 71, 77, 90, 93, 98, 99 |
| 18/03/2024 | 2598 | 09, 14, 17, 21, 22, 24, 31, 34, 38, 41, 44, 45, 60, 63, 66, 68, 70, 77, 82, 92 |
| 15/03/2024 | 2597 | 10, 24, 25, 28, 33, 37, 38, 42, 50, 54, 59, 62, 74, 77, 78, 85, 86, 91, 95, 96 |
| 13/03/2024 | 2596 | 12, 22, 23, 24, 26, 33, 45, 47, 49, 53, 55, 65, 66, 69, 78, 79, 81, 82, 87, 89 |
| 11/03/2024 | 2595 | 04, 14, 22, 23, 28, 45, 55, 61, 63, 64, 70, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 92, 93, 94 |
| 08/03/2024 | 2594 | 01, 02, 08, 10, 15, 39, 44, 48, 53, 54, 55, 69, 72, 74, 83, 86, 91, 93, 96, 98 |
| 06/03/2024 | 2593 | 08, 09, 11, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 40, 43, 51, 56, 59, 64, 68, 72, 83, 85, 88 |
| 04/03/2024 | 2592 | 04, 05, 06, 09, 13, 15, 28, 32, 39, 41, 49, 57, 64, 65, 67, 69, 79, 88, 91, 94 |
| 01/03/2024 | 2591 | 03, 14, 16, 31, 35, 37, 38, 51, 58, 61, 67, 68, 69, 72, 74, 86, 88, 94, 95, 99 |
| 28/02/2024 | 2590 | 02, 12, 17, 20, 21, 24, 28, 30, 41, 42, 62, 67, 69, 70, 82, 83, 84, 86, 92, 96 |
| 26/02/2024 | 2589 | 01, 04, 08, 10, 13, 20, 27, 33, 35, 39, 42, 48, 53, 63, 74, 79, 84, 85, 90, 92 |
| 23/02/2024 | 2588 | 02, 11, 14, 21, 23, 26, 32, 33, 35, 45, 47, 53, 56, 58, 69, 77, 78, 82, 84, 85 |
| 21/02/2024 | 2587 | 04, 10, 12, 16, 23, 28, 34, 41, 44, 54, 56, 64, 72, 76, 79, 85, 90, 98, 99, 00 |
| 19/02/2024 | 2586 | 01, 03, 04, 07, 10, 15, 33, 35, 38, 41, 42, 43, 48, 56, 72, 74, 81, 87, 99, 00 |
| 16/02/2024 | 2585 | 17, 22, 30, 40, 41, 46, 49, 51, 63, 70, 71, 77, 80, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 00 |
| 14/02/2024 | 2584 | 02, 25, 29, 36, 40, 50, 61, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 82, 85, 00 |
| 09/02/2024 | 2583 | 12, 21, 24, 28, 33, 39, 58, 59, 60, 64, 65, 68, 69, 76, 78, 79, 82, 89, 97, 98 |
| 07/02/2024 | 2582 | 01, 02, 08, 09, 13, 24, 31, 41, 50, 53, 58, 65, 68, 71, 78, 92, 93, 94, 97, 00 |
| 05/02/2024 | 2581 | 01, 16, 20, 21, 26, 33, 35, 37, 40, 53, 56, 57, 66, 74, 75, 76, 79, 84, 92, 95 |
| 02/02/2024 | 2580 | 01, 02, 03, 05, 19, 43, 46, 47, 54, 59, 61, 70, 78, 83, 85, 87, 88, 90, 94, 00 |
| 31/01/2024 | 2579 | 05, 11, 13, 39, 41, 45, 46, 49, 52, 54, 60, 61, 67, 70, 79, 85, 87, 89, 90, 94 |
| 29/01/2024 | 2578 | 07, 08, 10, 13, 14, 21, 34, 41, 45, 55, 56, 59, 62, 66, 73, 78, 79, 88, 90, 98 |
| 26/01/2024 | 2577 | 01, 02, 05, 14, 19, 22, 24, 32, 35, 38, 41, 46, 50, 54, 60, 77, 79, 90, 97, 00 |
| 24/01/2024 | 2576 | 04, 07, 10, 28, 31, 32, 34, 46, 48, 49, 52, 60, 68, 69, 72, 78, 88, 91, 95, 98 |
| 22/01/2024 | 2575 | 04, 13, 23, 30, 34, 50, 52, 54, 56, 58, 67, 68, 69, 73, 74, 80, 87, 91, 96, 99 |
| 19/01/2024 | 2574 | 06, 08, 11, 16, 25, 30, 35, 37, 40, 44, 57, 58, 71, 73, 74, 77, 80, 85, 89, 95 |
| 17/01/2024 | 2573 | 10, 17, 18, 20, 22, 46, 48, 49, 57, 61, 62, 66, 77, 79, 81, 84, 95, 96, 97, 98 |
| 15/01/2024 | 2572 | 01, 03, 04, 13, 14, 20, 23, 25, 34, 48, 61, 66, 69, 74, 80, 85, 86, 91, 92, 94 |
| 12/01/2024 | 2571 | 07, 09, 12, 15, 26, 29, 34, 38, 44, 51, 57, 66, 67, 69, 70, 72, 74, 76, 85, 93 |
| 10/01/2024 | 2570 | 06, 09, 19, 21, 23, 32, 34, 36, 45, 49, 62, 65, 66, 67, 86, 88, 89, 91, 92, 95 |
| 08/01/2024 | 2569 | 04, 10, 13, 15, 20, 23, 28, 30, 45, 46, 47, 56, 61, 66, 72, 77, 82, 89, 93, 98 |
| 05/01/2024 | 2568 | 01, 09, 13, 24, 33, 45, 47, 54, 61, 67, 78, 79, 81, 85, 88, 89, 90, 93, 98, 00 |
| 03/01/2024 | 2567 | 05, 10, 12, 19, 27, 31, 32, 34, 38, 39, 42, 45, 48, 62, 64, 65, 66, 96, 97, 00 |
Frequência do período
| Dezena | Vezes sorteada |
|---|---|
| 00 | 30 |
| 01 | 27 |
| 02 | 28 |
| 03 | 23 |
| 04 | 27 |
| 05 | 27 |
| 06 | 31 |
| 07 | 27 |
| 08 | 21 |
| 09 | 30 |
| 10 | 40 |
| 11 | 26 |
| 12 | 31 |
| 13 | 41 |
| 14 | 31 |
| 15 | 36 |
| 16 | 28 |
| 17 | 26 |
| 18 | 27 |
| 19 | 35 |
| 20 | 26 |
| 21 | 34 |
| 22 | 30 |
| 23 | 22 |
| 24 | 29 |
| 25 | 27 |
| 26 | 27 |
| 27 | 17 |
| 28 | 27 |
| 29 | 29 |
| 30 | 23 |
| 31 | 29 |
| 32 | 32 |
| 33 | 31 |
| 34 | 33 |
| 35 | 22 |
| 36 | 23 |
| 37 | 25 |
| 38 | 38 |
| 39 | 25 |
| 40 | 28 |
| 41 | 27 |
| 42 | 27 |
| 43 | 30 |
| 44 | 35 |
| 45 | 29 |
| 46 | 26 |
| 47 | 22 |
| 48 | 24 |
| 49 | 32 |
| 50 | 24 |
| 51 | 28 |
| 52 | 24 |
| 53 | 36 |
| 54 | 32 |
| 55 | 17 |
| 56 | 34 |
| 57 | 19 |
| 58 | 25 |
| 59 | 27 |
| 60 | 29 |
| 61 | 32 |
| 62 | 32 |
| 63 | 27 |
| 64 | 25 |
| 65 | 24 |
| 66 | 28 |
| 67 | 27 |
| 68 | 24 |
| 69 | 33 |
| 70 | 23 |
| 71 | 22 |
| 72 | 24 |
| 73 | 26 |
| 74 | 35 |
| 75 | 25 |
| 76 | 27 |
| 77 | 29 |
| 78 | 34 |
| 79 | 44 |
| 80 | 34 |
| 81 | 27 |
| 82 | 34 |
| 83 | 30 |
| 84 | 31 |
| 85 | 34 |
| 86 | 29 |
| 87 | 31 |
| 88 | 24 |
| 89 | 27 |
| 90 | 30 |
| 91 | 26 |
| 92 | 33 |
| 93 | 27 |
| 94 | 26 |
| 95 | 32 |
| 96 | 23 |
| 97 | 28 |
| 98 | 34 |
| 99 | 23 |
Mais sorteadas: 79 (44), 13 (41), 10 (40), 38 (38), 53 (36), 15 (36), 19 (35), 74 (35), 44 (35), 80 (34).
Menos sorteadas: 27 (17), 55 (17), 57 (19), 08 (21), 23 (22), 35 (22), 47 (22), 71 (22), 30 (23), 36 (23).
Ímpares: 1400; pares: 1440. Baixas (até 49): 1421; altas: 1419. Soma média por sorteio: 991,27.
Dezenas há mais tempo sem sair em 30/12/2024
- 96: 68 dias; última vez em 23/10/2024
- 75: 56 dias; última vez em 04/11/2024
- 47: 54 dias; última vez em 06/11/2024
- 08: 54 dias; última vez em 06/11/2024
- 01: 47 dias; última vez em 13/11/2024
- 68: 33 dias; última vez em 27/11/2024
- 57: 31 dias; última vez em 29/11/2024
- 93: 31 dias; última vez em 29/11/2024
- 48: 28 dias; última vez em 02/12/2024
- 63: 28 dias; última vez em 02/12/2024
Perguntas frequentes
Quantos sorteios da Lotomania houve em 2024?
O arquivo tem 142 sorteios neste período.
Quais dezenas da Lotomania saíram mais em 2024?
79 (44 vezes), 13 (41 vezes), 10 (40 vezes), 38 (38 vezes), 53 (36 vezes).