Resultados da Lotomania de 2024

O arquivo tem 142 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
30/12/2024271603, 05, 06, 10, 17, 19, 21, 36, 42, 45, 49, 50, 52, 67, 69, 78, 79, 86, 87, 94
27/12/2024271504, 07, 19, 21, 31, 32, 34, 37, 40, 52, 53, 58, 62, 70, 78, 80, 86, 88, 89, 97
23/12/2024271403, 04, 07, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 36, 50, 54, 59, 61, 69, 78, 79, 81, 94, 99
20/12/2024271305, 09, 15, 18, 19, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 38, 44, 53, 71, 83, 84, 87, 98, 99
18/12/2024271210, 17, 26, 31, 32, 33, 34, 40, 43, 50, 67, 70, 74, 77, 81, 83, 90, 92, 95, 97
16/12/2024271102, 07, 10, 17, 18, 20, 33, 39, 45, 46, 49, 64, 65, 72, 73, 74, 80, 87, 89, 90
13/12/2024271011, 13, 14, 23, 25, 26, 30, 41, 42, 44, 45, 51, 55, 56, 58, 71, 78, 83, 89, 00
11/12/2024270906, 12, 13, 15, 16, 31, 35, 39, 40, 44, 56, 69, 72, 78, 79, 80, 84, 86, 94, 00
09/12/2024270804, 05, 09, 13, 14, 30, 42, 43, 49, 53, 59, 60, 66, 70, 76, 86, 91, 92, 95, 97
04/12/2024270604, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 26, 32, 44, 45, 58, 70, 73, 76, 82, 84, 85, 95, 98
02/12/2024270503, 15, 16, 26, 28, 36, 38, 39, 45, 48, 51, 60, 63, 69, 70, 77, 81, 84, 98, 99
29/11/2024270406, 07, 13, 14, 16, 21, 26, 38, 42, 43, 48, 51, 52, 57, 79, 83, 93, 94, 98, 00
27/11/2024270302, 05, 22, 24, 34, 49, 51, 54, 63, 64, 68, 71, 78, 79, 80, 82, 88, 90, 98, 00
25/11/2024270202, 06, 09, 14, 16, 18, 32, 56, 58, 59, 61, 63, 74, 77, 78, 82, 83, 84, 93, 97
18/11/2024270006, 15, 19, 21, 26, 28, 29, 33, 35, 38, 40, 46, 61, 77, 80, 87, 93, 94, 98, 99
13/11/2024269901, 16, 20, 25, 29, 34, 35, 36, 51, 56, 59, 60, 62, 63, 66, 72, 85, 86, 87, 90
11/11/2024269802, 07, 15, 19, 24, 28, 32, 34, 37, 50, 51, 55, 59, 69, 73, 74, 87, 89, 94, 00
08/11/2024269706, 10, 15, 22, 24, 29, 30, 36, 42, 45, 46, 51, 54, 55, 59, 62, 63, 72, 79, 92
06/11/2024269608, 17, 31, 38, 39, 43, 44, 47, 49, 51, 59, 61, 62, 63, 66, 81, 82, 93, 97, 98
04/11/2024269506, 19, 26, 30, 32, 37, 41, 52, 53, 57, 60, 63, 65, 75, 81, 83, 85, 90, 92, 94
01/11/2024269402, 11, 15, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 44, 49, 53, 61, 67, 79, 81, 87, 91
30/10/2024269301, 09, 10, 11, 19, 24, 28, 36, 39, 40, 42, 53, 54, 61, 75, 78, 85, 92, 93, 98
28/10/2024269211, 12, 18, 19, 21, 29, 32, 38, 49, 52, 56, 58, 61, 62, 65, 66, 67, 79, 84, 86
25/10/2024269105, 06, 19, 24, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 49, 53, 62, 66, 70, 72, 78, 80, 91, 99
23/10/2024269009, 12, 16, 17, 31, 34, 38, 39, 51, 53, 56, 65, 71, 79, 80, 84, 90, 95, 96, 98
21/10/2024268910, 13, 14, 15, 16, 21, 25, 27, 33, 34, 45, 51, 54, 65, 67, 74, 82, 86, 92, 97
18/10/2024268804, 11, 22, 24, 33, 34, 37, 39, 44, 50, 56, 57, 62, 66, 72, 79, 80, 82, 84, 97
16/10/2024268701, 11, 12, 16, 20, 25, 47, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 64, 79, 81, 82, 83, 92, 96
14/10/2024268603, 07, 09, 15, 18, 23, 24, 38, 50, 53, 56, 60, 62, 64, 65, 66, 69, 77, 89, 95
11/10/2024268501, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 38, 47, 50, 52, 56, 59, 62, 71, 84, 87, 88
09/10/2024268410, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 33, 36, 40, 41, 44, 52, 54, 68, 73, 81, 83, 95
04/10/2024268201, 06, 10, 17, 19, 23, 25, 29, 32, 35, 36, 42, 44, 63, 69, 71, 76, 85, 90, 95
02/10/2024268112, 16, 18, 25, 31, 35, 37, 38, 56, 58, 62, 67, 69, 71, 72, 88, 95, 96, 98, 99
30/09/2024268006, 15, 22, 29, 30, 33, 36, 37, 42, 60, 69, 73, 76, 78, 82, 89, 91, 95, 98, 00
25/09/2024267802, 05, 11, 15, 17, 18, 23, 24, 33, 36, 40, 42, 46, 48, 54, 61, 72, 74, 88, 96
23/09/2024267701, 07, 22, 25, 26, 32, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 52, 54, 56, 68, 79, 87, 92, 96
20/09/2024267606, 11, 25, 31, 34, 35, 39, 43, 48, 52, 53, 57, 60, 64, 67, 76, 80, 83, 93, 96
16/09/2024267403, 08, 09, 10, 14, 18, 19, 27, 29, 31, 44, 54, 64, 69, 75, 79, 87, 88, 93, 95
13/09/2024267302, 07, 11, 15, 20, 24, 39, 47, 49, 51, 59, 66, 68, 73, 76, 79, 85, 87, 88, 00
11/09/2024267202, 10, 22, 24, 32, 40, 43, 48, 63, 67, 71, 75, 78, 79, 80, 84, 88, 89, 95, 00
09/09/2024267102, 05, 06, 07, 19, 21, 29, 34, 39, 44, 46, 56, 59, 60, 61, 68, 71, 80, 82, 84
04/09/2024266902, 10, 12, 18, 32, 36, 45, 47, 51, 54, 68, 77, 79, 86, 93, 96, 97, 98, 99, 00
02/09/2024266803, 10, 27, 29, 31, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 55, 63, 75, 80, 83, 85, 88, 93, 95
30/08/2024266701, 16, 18, 19, 21, 23, 29, 32, 60, 63, 66, 70, 73, 81, 85, 86, 91, 96, 97, 00
28/08/2024266602, 11, 13, 29, 33, 41, 52, 53, 57, 61, 62, 63, 75, 79, 83, 84, 87, 94, 96, 00
26/08/2024266510, 13, 28, 43, 46, 47, 49, 53, 58, 61, 69, 71, 74, 76, 78, 80, 83, 90, 96, 98
21/08/2024266305, 07, 08, 17, 24, 26, 29, 30, 32, 35, 39, 40, 43, 45, 57, 65, 68, 83, 92, 00
19/08/2024266202, 05, 09, 15, 21, 28, 31, 38, 46, 52, 58, 60, 63, 65, 73, 74, 82, 89, 91, 97
16/08/2024266110, 11, 14, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 42, 44, 46, 50, 51, 56, 58, 79, 80, 91, 97
14/08/2024266001, 04, 05, 12, 14, 19, 25, 28, 37, 42, 56, 57, 61, 65, 70, 74, 75, 76, 86, 00
12/08/2024265906, 13, 34, 37, 38, 49, 51, 52, 55, 60, 62, 66, 67, 68, 79, 81, 84, 85, 97, 99
09/08/2024265805, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 27, 33, 34, 42, 45, 56, 64, 65, 74, 87, 91, 98
07/08/2024265704, 06, 09, 18, 26, 29, 30, 34, 38, 46, 47, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 83, 85
05/08/2024265601, 04, 11, 14, 15, 18, 22, 26, 31, 46, 47, 48, 50, 53, 58, 73, 76, 85, 90, 97
02/08/2024265504, 05, 08, 10, 24, 35, 46, 54, 59, 60, 61, 65, 70, 71, 74, 78, 85, 87, 90, 93
31/07/2024265403, 07, 08, 15, 16, 17, 20, 22, 30, 48, 49, 53, 62, 63, 67, 72, 75, 77, 79, 91
29/07/2024265303, 06, 14, 15, 18, 25, 40, 53, 62, 65, 68, 69, 72, 73, 75, 78, 82, 95, 96, 97
26/07/2024265201, 09, 15, 22, 24, 32, 34, 39, 41, 42, 47, 53, 62, 69, 75, 82, 88, 89, 91, 92
24/07/2024265103, 04, 20, 32, 37, 42, 43, 49, 53, 57, 68, 69, 76, 78, 80, 85, 86, 90, 95, 99
22/07/2024265005, 06, 12, 13, 18, 38, 41, 44, 47, 51, 55, 61, 76, 80, 82, 83, 85, 90, 94, 95
19/07/2024264907, 09, 12, 27, 31, 36, 43, 45, 51, 53, 58, 64, 68, 73, 75, 82, 85, 87, 92, 95
17/07/2024264807, 10, 12, 13, 25, 31, 38, 51, 54, 58, 63, 69, 72, 78, 84, 86, 87, 90, 93, 96
15/07/2024264702, 08, 09, 24, 33, 44, 48, 50, 53, 54, 56, 68, 80, 81, 87, 89, 91, 92, 97, 98
12/07/2024264604, 05, 11, 12, 14, 20, 25, 40, 41, 52, 54, 59, 60, 62, 77, 79, 80, 87, 89, 96
10/07/2024264506, 17, 19, 21, 37, 46, 53, 54, 60, 61, 66, 72, 74, 75, 77, 80, 82, 84, 95, 00
08/07/2024264406, 07, 09, 11, 16, 19, 23, 37, 41, 44, 45, 49, 54, 58, 63, 65, 67, 74, 85, 91
05/07/2024264305, 07, 13, 15, 16, 17, 20, 28, 29, 30, 31, 40, 44, 54, 56, 65, 67, 78, 86, 96
03/07/2024264205, 06, 13, 17, 19, 20, 21, 30, 33, 43, 48, 49, 56, 60, 62, 82, 89, 92, 95, 99
01/07/2024264103, 04, 09, 12, 18, 21, 22, 26, 28, 29, 32, 48, 64, 69, 72, 75, 85, 87, 90, 97
28/06/2024264001, 03, 08, 10, 16, 20, 22, 23, 35, 36, 50, 55, 61, 66, 67, 74, 75, 80, 82, 87
26/06/2024263902, 08, 11, 14, 23, 29, 36, 37, 38, 44, 53, 55, 60, 66, 77, 82, 85, 90, 95, 99
24/06/2024263804, 14, 18, 19, 21, 25, 28, 41, 48, 49, 59, 63, 65, 67, 73, 75, 77, 82, 84, 90
21/06/2024263707, 09, 10, 12, 15, 17, 20, 27, 28, 30, 31, 41, 44, 57, 60, 71, 75, 79, 92, 98
19/06/2024263613, 18, 19, 22, 32, 40, 44, 45, 49, 51, 53, 57, 60, 66, 74, 78, 86, 89, 91, 92
17/06/2024263501, 05, 10, 12, 13, 16, 25, 26, 29, 30, 35, 37, 43, 56, 60, 67, 75, 79, 93, 97
14/06/2024263406, 08, 09, 10, 13, 29, 31, 35, 36, 44, 49, 63, 69, 70, 77, 81, 90, 91, 94, 98
12/06/2024263303, 05, 09, 13, 14, 16, 18, 21, 28, 34, 40, 46, 51, 52, 60, 80, 81, 90, 94, 99
10/06/2024263207, 10, 13, 14, 21, 23, 30, 32, 42, 46, 48, 52, 53, 62, 70, 81, 82, 83, 86, 97
07/06/2024263102, 03, 06, 13, 22, 23, 30, 42, 43, 45, 55, 57, 59, 77, 78, 79, 90, 91, 93, 98
05/06/2024263004, 06, 14, 15, 17, 28, 31, 43, 47, 53, 61, 64, 67, 68, 69, 73, 80, 88, 92, 95
03/06/2024262904, 08, 10, 12, 15, 24, 30, 31, 37, 38, 42, 54, 57, 60, 62, 79, 86, 89, 92, 95
29/05/2024262702, 03, 08, 15, 24, 31, 32, 37, 47, 49, 58, 62, 64, 74, 81, 83, 94, 95, 99, 00
27/05/2024262604, 08, 13, 16, 17, 21, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 46, 47, 51, 63, 71, 84, 89, 94
24/05/2024262501, 07, 11, 19, 22, 26, 34, 36, 38, 40, 41, 50, 54, 58, 67, 74, 75, 81, 85, 93
22/05/2024262406, 07, 09, 12, 14, 21, 25, 26, 32, 43, 44, 47, 53, 55, 78, 80, 82, 84, 86, 92
20/05/2024262303, 14, 15, 20, 25, 26, 46, 49, 58, 62, 65, 68, 75, 76, 79, 84, 85, 89, 96, 98
17/05/2024262201, 07, 10, 12, 13, 14, 21, 23, 34, 38, 43, 46, 55, 56, 67, 68, 75, 83, 88, 94
15/05/2024262102, 06, 09, 15, 26, 29, 33, 41, 59, 60, 74, 76, 77, 78, 79, 87, 88, 94, 97, 98
13/05/2024262002, 05, 12, 13, 16, 27, 32, 34, 40, 43, 44, 50, 52, 53, 59, 60, 70, 84, 87, 94
10/05/2024261901, 03, 06, 11, 14, 19, 31, 33, 38, 44, 57, 64, 71, 73, 75, 77, 81, 82, 86, 89
08/05/2024261802, 05, 06, 11, 13, 29, 34, 41, 44, 45, 48, 51, 52, 61, 66, 74, 76, 80, 83, 96
06/05/2024261701, 12, 19, 20, 23, 25, 29, 40, 54, 55, 58, 61, 69, 71, 81, 86, 90, 91, 93, 98
03/05/2024261605, 12, 20, 29, 33, 35, 36, 37, 40, 44, 54, 59, 60, 62, 70, 79, 81, 82, 83, 97
29/04/2024261511, 13, 15, 18, 20, 22, 29, 32, 50, 53, 61, 67, 72, 76, 79, 82, 84, 88, 90, 93
26/04/2024261403, 08, 10, 14, 15, 18, 19, 34, 40, 50, 56, 76, 81, 83, 84, 86, 89, 92, 97, 00
24/04/2024261303, 12, 21, 25, 33, 40, 43, 45, 47, 53, 61, 63, 71, 72, 74, 78, 79, 80, 94, 99
22/04/2024261204, 07, 09, 13, 16, 17, 26, 30, 36, 40, 47, 49, 51, 52, 71, 76, 79, 83, 84, 93
19/04/2024261110, 13, 28, 29, 37, 43, 48, 53, 56, 59, 74, 76, 77, 79, 80, 83, 86, 87, 91, 92
17/04/2024261004, 16, 17, 18, 38, 39, 41, 56, 59, 62, 64, 68, 70, 73, 83, 85, 86, 95, 98, 99
15/04/2024260903, 19, 25, 26, 28, 31, 38, 39, 42, 44, 49, 55, 69, 75, 76, 80, 86, 92, 98, 00
12/04/2024260802, 10, 13, 15, 17, 21, 27, 38, 42, 43, 45, 49, 51, 73, 74, 78, 81, 84, 92, 00
10/04/2024260701, 06, 10, 11, 20, 22, 23, 27, 33, 34, 38, 39, 43, 49, 58, 59, 62, 70, 89, 91
08/04/2024260601, 13, 29, 30, 37, 39, 43, 48, 52, 61, 64, 72, 73, 74, 76, 87, 97, 98, 99, 00
05/04/2024260513, 16, 18, 19, 22, 24, 33, 34, 38, 48, 64, 69, 73, 76, 77, 78, 83, 91, 99, 00
03/04/2024260407, 08, 10, 12, 19, 21, 25, 27, 37, 43, 45, 48, 69, 75, 80, 82, 84, 88, 92, 93
01/04/2024260306, 08, 20, 25, 27, 28, 42, 43, 46, 50, 51, 62, 73, 78, 82, 84, 85, 95, 96, 97
27/03/2024260207, 09, 15, 16, 20, 27, 31, 38, 43, 44, 50, 63, 70, 73, 77, 80, 82, 90, 95, 99
25/03/2024260109, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 40, 41, 44, 49, 50, 52, 54, 59, 66, 68, 83, 92, 98
22/03/2024260002, 05, 09, 11, 19, 33, 37, 41, 43, 47, 50, 53, 54, 64, 71, 76, 87, 93, 94, 00
20/03/2024259910, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 38, 39, 46, 56, 57, 64, 71, 77, 90, 93, 98, 99
18/03/2024259809, 14, 17, 21, 22, 24, 31, 34, 38, 41, 44, 45, 60, 63, 66, 68, 70, 77, 82, 92
15/03/2024259710, 24, 25, 28, 33, 37, 38, 42, 50, 54, 59, 62, 74, 77, 78, 85, 86, 91, 95, 96
13/03/2024259612, 22, 23, 24, 26, 33, 45, 47, 49, 53, 55, 65, 66, 69, 78, 79, 81, 82, 87, 89
11/03/2024259504, 14, 22, 23, 28, 45, 55, 61, 63, 64, 70, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 92, 93, 94
08/03/2024259401, 02, 08, 10, 15, 39, 44, 48, 53, 54, 55, 69, 72, 74, 83, 86, 91, 93, 96, 98
06/03/2024259308, 09, 11, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 40, 43, 51, 56, 59, 64, 68, 72, 83, 85, 88
04/03/2024259204, 05, 06, 09, 13, 15, 28, 32, 39, 41, 49, 57, 64, 65, 67, 69, 79, 88, 91, 94
01/03/2024259103, 14, 16, 31, 35, 37, 38, 51, 58, 61, 67, 68, 69, 72, 74, 86, 88, 94, 95, 99
28/02/2024259002, 12, 17, 20, 21, 24, 28, 30, 41, 42, 62, 67, 69, 70, 82, 83, 84, 86, 92, 96
26/02/2024258901, 04, 08, 10, 13, 20, 27, 33, 35, 39, 42, 48, 53, 63, 74, 79, 84, 85, 90, 92
23/02/2024258802, 11, 14, 21, 23, 26, 32, 33, 35, 45, 47, 53, 56, 58, 69, 77, 78, 82, 84, 85
21/02/2024258704, 10, 12, 16, 23, 28, 34, 41, 44, 54, 56, 64, 72, 76, 79, 85, 90, 98, 99, 00
19/02/2024258601, 03, 04, 07, 10, 15, 33, 35, 38, 41, 42, 43, 48, 56, 72, 74, 81, 87, 99, 00
16/02/2024258517, 22, 30, 40, 41, 46, 49, 51, 63, 70, 71, 77, 80, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 00
14/02/2024258402, 25, 29, 36, 40, 50, 61, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 82, 85, 00
09/02/2024258312, 21, 24, 28, 33, 39, 58, 59, 60, 64, 65, 68, 69, 76, 78, 79, 82, 89, 97, 98
07/02/2024258201, 02, 08, 09, 13, 24, 31, 41, 50, 53, 58, 65, 68, 71, 78, 92, 93, 94, 97, 00
05/02/2024258101, 16, 20, 21, 26, 33, 35, 37, 40, 53, 56, 57, 66, 74, 75, 76, 79, 84, 92, 95
02/02/2024258001, 02, 03, 05, 19, 43, 46, 47, 54, 59, 61, 70, 78, 83, 85, 87, 88, 90, 94, 00
31/01/2024257905, 11, 13, 39, 41, 45, 46, 49, 52, 54, 60, 61, 67, 70, 79, 85, 87, 89, 90, 94
29/01/2024257807, 08, 10, 13, 14, 21, 34, 41, 45, 55, 56, 59, 62, 66, 73, 78, 79, 88, 90, 98
26/01/2024257701, 02, 05, 14, 19, 22, 24, 32, 35, 38, 41, 46, 50, 54, 60, 77, 79, 90, 97, 00
24/01/2024257604, 07, 10, 28, 31, 32, 34, 46, 48, 49, 52, 60, 68, 69, 72, 78, 88, 91, 95, 98
22/01/2024257504, 13, 23, 30, 34, 50, 52, 54, 56, 58, 67, 68, 69, 73, 74, 80, 87, 91, 96, 99
19/01/2024257406, 08, 11, 16, 25, 30, 35, 37, 40, 44, 57, 58, 71, 73, 74, 77, 80, 85, 89, 95
17/01/2024257310, 17, 18, 20, 22, 46, 48, 49, 57, 61, 62, 66, 77, 79, 81, 84, 95, 96, 97, 98
15/01/2024257201, 03, 04, 13, 14, 20, 23, 25, 34, 48, 61, 66, 69, 74, 80, 85, 86, 91, 92, 94
12/01/2024257107, 09, 12, 15, 26, 29, 34, 38, 44, 51, 57, 66, 67, 69, 70, 72, 74, 76, 85, 93
10/01/2024257006, 09, 19, 21, 23, 32, 34, 36, 45, 49, 62, 65, 66, 67, 86, 88, 89, 91, 92, 95
08/01/2024256904, 10, 13, 15, 20, 23, 28, 30, 45, 46, 47, 56, 61, 66, 72, 77, 82, 89, 93, 98
05/01/2024256801, 09, 13, 24, 33, 45, 47, 54, 61, 67, 78, 79, 81, 85, 88, 89, 90, 93, 98, 00
03/01/2024256705, 10, 12, 19, 27, 31, 32, 34, 38, 39, 42, 45, 48, 62, 64, 65, 66, 96, 97, 00

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
0030
0127
0228
0323
0427
0527
0631
0727
0821
0930
1040
1126
1231
1341
1431
1536
1628
1726
1827
1935
2026
2134
2230
2322
2429
2527
2627
2717
2827
2929
3023
3129
3232
3331
3433
3522
3623
3725
3838
3925
4028
4127
4227
4330
4435
4529
4626
4722
4824
4932
5024
5128
5224
5336
5432
5517
5634
5719
5825
5927
6029
6132
6232
6327
6425
6524
6628
6727
6824
6933
7023
7122
7224
7326
7435
7525
7627
7729
7834
7944
8034
8127
8234
8330
8431
8534
8629
8731
8824
8927
9030
9126
9233
9327
9426
9532
9623
9728
9834
9923

Mais sorteadas: 79 (44), 13 (41), 10 (40), 38 (38), 53 (36), 15 (36), 19 (35), 74 (35), 44 (35), 80 (34).

Menos sorteadas: 27 (17), 55 (17), 57 (19), 08 (21), 23 (22), 35 (22), 47 (22), 71 (22), 30 (23), 36 (23).

Ímpares: 1400; pares: 1440. Baixas (até 49): 1421; altas: 1419. Soma média por sorteio: 991,27.

Dezenas há mais tempo sem sair em 30/12/2024

  • 96: 68 dias; última vez em 23/10/2024
  • 75: 56 dias; última vez em 04/11/2024
  • 47: 54 dias; última vez em 06/11/2024
  • 08: 54 dias; última vez em 06/11/2024
  • 01: 47 dias; última vez em 13/11/2024
  • 68: 33 dias; última vez em 27/11/2024
  • 57: 31 dias; última vez em 29/11/2024
  • 93: 31 dias; última vez em 29/11/2024
  • 48: 28 dias; última vez em 02/12/2024
  • 63: 28 dias; última vez em 02/12/2024

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Lotomania houve em 2024?

O arquivo tem 142 sorteios neste período.

Quais dezenas da Lotomania saíram mais em 2024?

79 (44 vezes), 13 (41 vezes), 10 (40 vezes), 38 (38 vezes), 53 (36 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais