Resultados da Lotomania de abril de 2024

O arquivo tem 13 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

Arquivo de 2024

DataSorteioNúmeros sorteados
29/04/2024261511, 13, 15, 18, 20, 22, 29, 32, 50, 53, 61, 67, 72, 76, 79, 82, 84, 88, 90, 93
26/04/2024261403, 08, 10, 14, 15, 18, 19, 34, 40, 50, 56, 76, 81, 83, 84, 86, 89, 92, 97, 00
24/04/2024261303, 12, 21, 25, 33, 40, 43, 45, 47, 53, 61, 63, 71, 72, 74, 78, 79, 80, 94, 99
22/04/2024261204, 07, 09, 13, 16, 17, 26, 30, 36, 40, 47, 49, 51, 52, 71, 76, 79, 83, 84, 93
19/04/2024261110, 13, 28, 29, 37, 43, 48, 53, 56, 59, 74, 76, 77, 79, 80, 83, 86, 87, 91, 92
17/04/2024261004, 16, 17, 18, 38, 39, 41, 56, 59, 62, 64, 68, 70, 73, 83, 85, 86, 95, 98, 99
15/04/2024260903, 19, 25, 26, 28, 31, 38, 39, 42, 44, 49, 55, 69, 75, 76, 80, 86, 92, 98, 00
12/04/2024260802, 10, 13, 15, 17, 21, 27, 38, 42, 43, 45, 49, 51, 73, 74, 78, 81, 84, 92, 00
10/04/2024260701, 06, 10, 11, 20, 22, 23, 27, 33, 34, 38, 39, 43, 49, 58, 59, 62, 70, 89, 91
08/04/2024260601, 13, 29, 30, 37, 39, 43, 48, 52, 61, 64, 72, 73, 74, 76, 87, 97, 98, 99, 00
05/04/2024260513, 16, 18, 19, 22, 24, 33, 34, 38, 48, 64, 69, 73, 76, 77, 78, 83, 91, 99, 00
03/04/2024260407, 08, 10, 12, 19, 21, 25, 27, 37, 43, 45, 48, 69, 75, 80, 82, 84, 88, 92, 93
01/04/2024260306, 08, 20, 25, 27, 28, 42, 43, 46, 50, 51, 62, 73, 78, 82, 84, 85, 95, 96, 97

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
005
012
021
033
042
050
062
072
083
091
105
112
122
136
141
153
163
173
184
194
203
213
223
231
241
254
262
274
283
293
302
311
321
333
343
350
361
373
385
394
403
411
423
437
441
453
461
472
484
494
503
513
522
533
540
551
563
570
581
593
600
613
623
631
643
650
660
671
681
693
702
712
723
735
744
752
767
772
784
794
804
812
823
835
846
852
864
872
882
892
901
913
925
933
941
952
961
973
983
994

Mais sorteadas: 76 (7), 43 (7), 84 (6), 13 (6), 00 (5), 38 (5), 73 (5), 10 (5), 92 (5), 83 (5).

Menos sorteadas: 60 (0), 35 (0), 57 (0), 05 (0), 65 (0), 66 (0), 54 (0), 23 (1), 55 (1), 90 (1).

Ímpares: 130; pares: 130. Baixas (até 49): 133; altas: 127. Soma média por sorteio: 1.008,00.

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Lotomania houve em abril de 2024?

O arquivo tem 13 sorteios neste período.

Quais dezenas da Lotomania saíram mais em abril de 2024?

76 (7 vezes), 43 (7 vezes), 84 (6 vezes), 13 (6 vezes), 00 (5 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais