Resultados da Lotomania de janeiro de 2025

O arquivo tem 13 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

Arquivo de 2025

DataSorteioNúmeros sorteados
31/01/2025272903, 11, 18, 19, 24, 29, 32, 41, 47, 55, 64, 66, 68, 82, 87, 89, 93, 94, 96, 00
29/01/2025272806, 08, 11, 17, 18, 24, 26, 34, 35, 36, 41, 49, 52, 64, 66, 74, 76, 82, 86, 92
27/01/2025272707, 09, 17, 18, 20, 28, 34, 41, 45, 47, 49, 55, 64, 70, 76, 83, 85, 86, 88, 92
24/01/2025272603, 07, 09, 13, 15, 18, 19, 34, 46, 54, 56, 67, 69, 77, 83, 88, 91, 92, 95, 97
22/01/2025272512, 14, 17, 19, 28, 34, 40, 46, 49, 55, 67, 72, 77, 78, 81, 89, 92, 93, 94, 96
20/01/2025272405, 07, 15, 29, 30, 32, 33, 38, 42, 54, 64, 68, 77, 81, 83, 84, 89, 93, 94, 99
17/01/2025272312, 20, 28, 34, 35, 45, 46, 52, 53, 58, 62, 64, 68, 75, 81, 85, 86, 96, 98, 99
15/01/2025272203, 04, 05, 09, 11, 20, 29, 30, 33, 39, 52, 57, 58, 73, 75, 82, 83, 86, 88, 97
13/01/2025272113, 20, 21, 22, 31, 46, 49, 51, 58, 62, 68, 69, 70, 73, 82, 83, 85, 94, 96, 98
10/01/2025272008, 15, 19, 20, 27, 38, 46, 48, 51, 52, 56, 60, 68, 69, 78, 82, 84, 86, 91, 99
08/01/2025271901, 03, 07, 09, 17, 23, 27, 28, 34, 37, 41, 45, 55, 56, 59, 64, 65, 67, 81, 90
06/01/2025271803, 04, 09, 13, 17, 29, 40, 46, 47, 49, 55, 61, 62, 64, 72, 74, 81, 86, 97, 98
03/01/2025271704, 07, 14, 17, 39, 40, 44, 49, 51, 55, 60, 62, 79, 80, 83, 84, 88, 89, 97, 00

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
002
011
020
035
043
052
061
075
082
095
100
113
122
133
142
153
160
176
184
194
205
211
221
231
242
250
261
272
284
294
302
311
322
332
346
352
361
371
382
392
403
414
421
430
441
453
466
473
481
496
500
513
524
531
542
556
563
571
583
591
602
611
624
630
647
651
662
673
685
693
702
710
722
732
742
752
762
773
782
791
801
815
825
836
843
853
866
871
884
894
901
912
924
933
944
951
964
974
983
993

Mais sorteadas: 64 (7), 55 (6), 34 (6), 86 (6), 17 (6), 83 (6), 49 (6), 46 (6), 82 (5), 81 (5).

Menos sorteadas: 50 (0), 10 (0), 63 (0), 25 (0), 71 (0), 16 (0), 43 (0), 02 (0), 87 (1), 80 (1).

Ímpares: 129; pares: 131. Baixas (até 49): 123; altas: 137. Soma média por sorteio: 1.039,15.

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Lotomania houve em janeiro de 2025?

O arquivo tem 13 sorteios neste período.

Quais dezenas da Lotomania saíram mais em janeiro de 2025?

64 (7 vezes), 55 (6 vezes), 34 (6 vezes), 86 (6 vezes), 17 (6 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais