Resultados da Lotomania de 2025

O arquivo tem 104 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
22/12/2025286502, 17, 25, 34, 40, 41, 46, 49, 52, 55, 57, 63, 71, 75, 76, 80, 84, 88, 97, 99
01/12/2025285602, 04, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 42, 43, 53, 67, 69, 72, 79, 85, 93, 98, 99, 00
19/11/2025285102, 08, 15, 20, 24, 25, 30, 34, 37, 40, 43, 51, 60, 62, 67, 77, 81, 85, 87, 94
12/11/2025284801, 02, 07, 08, 19, 21, 25, 27, 37, 38, 47, 49, 52, 59, 64, 66, 74, 85, 88, 92
10/11/2025284705, 07, 13, 20, 23, 25, 26, 27, 43, 44, 48, 51, 55, 70, 71, 72, 73, 82, 97, 00
03/11/2025284401, 02, 05, 14, 16, 26, 31, 32, 34, 49, 51, 54, 61, 66, 70, 77, 91, 95, 96, 97
27/10/2025284107, 08, 10, 13, 16, 24, 26, 31, 37, 39, 41, 42, 43, 52, 57, 70, 73, 75, 82, 00
20/10/2025283805, 06, 12, 16, 23, 24, 31, 34, 35, 36, 43, 53, 58, 63, 82, 85, 86, 87, 97, 99
15/10/2025283615, 20, 24, 26, 27, 46, 47, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 66, 82, 85, 88, 90, 99
13/10/2025283507, 08, 24, 27, 29, 33, 40, 46, 49, 50, 66, 68, 75, 81, 82, 86, 88, 92, 98, 99
29/09/2025282902, 07, 09, 16, 22, 24, 27, 40, 45, 57, 62, 64, 65, 72, 75, 86, 90, 94, 96, 98
19/09/2025282503, 28, 29, 30, 38, 45, 50, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 80, 83, 84, 89, 91, 95
15/09/2025282302, 08, 09, 12, 13, 17, 18, 26, 41, 44, 61, 67, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 87, 90
10/09/2025282108, 16, 17, 19, 23, 25, 30, 36, 40, 44, 48, 51, 64, 66, 77, 83, 88, 94, 95, 98
01/09/2025281701, 04, 09, 16, 20, 26, 35, 49, 54, 65, 72, 73, 84, 85, 87, 93, 94, 97, 98, 00
29/08/2025281608, 13, 14, 21, 26, 28, 31, 34, 43, 44, 50, 52, 54, 64, 73, 74, 78, 84, 90, 91
18/08/2025281105, 22, 28, 33, 37, 44, 46, 47, 48, 54, 55, 57, 68, 70, 77, 79, 81, 87, 92, 96
11/08/2025280803, 11, 12, 15, 25, 26, 27, 31, 32, 39, 52, 57, 58, 65, 72, 74, 80, 83, 84, 97
06/08/2025280606, 12, 18, 20, 24, 26, 36, 38, 44, 46, 61, 62, 71, 81, 85, 90, 92, 94, 95, 96
30/07/2025280303, 12, 13, 15, 16, 26, 28, 30, 41, 50, 55, 56, 60, 66, 68, 69, 71, 82, 91, 00
28/07/2025280210, 13, 14, 22, 27, 39, 49, 60, 65, 74, 75, 77, 79, 80, 83, 87, 92, 95, 98, 99
21/07/2025279901, 04, 07, 11, 16, 24, 25, 28, 37, 40, 53, 57, 59, 63, 65, 69, 71, 76, 84, 95
18/07/2025279801, 05, 12, 13, 14, 24, 29, 30, 35, 36, 38, 41, 55, 60, 75, 78, 82, 85, 90, 98
16/07/2025279704, 07, 12, 15, 19, 22, 33, 34, 36, 43, 44, 50, 59, 67, 70, 81, 84, 87, 90, 96
14/07/2025279604, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 32, 34, 38, 43, 47, 49, 63, 67, 69, 73, 77, 83, 94
11/07/2025279502, 06, 14, 16, 26, 27, 29, 31, 32, 40, 42, 45, 60, 64, 70, 73, 78, 88, 97, 00
09/07/2025279402, 04, 10, 15, 16, 19, 25, 39, 43, 47, 56, 57, 66, 69, 78, 85, 88, 89, 91, 94
07/07/2025279308, 13, 14, 24, 26, 29, 33, 35, 37, 40, 48, 52, 67, 69, 71, 73, 88, 89, 94, 99
04/07/2025279201, 04, 06, 12, 19, 22, 29, 30, 36, 43, 48, 54, 55, 57, 62, 68, 70, 95, 97, 99
02/07/2025279105, 08, 09, 21, 30, 35, 44, 46, 48, 51, 55, 59, 66, 76, 79, 88, 90, 97, 98, 99
30/06/2025279006, 08, 11, 21, 25, 26, 32, 45, 47, 56, 64, 69, 71, 74, 84, 85, 89, 92, 94, 00
27/06/2025278905, 20, 22, 25, 31, 35, 39, 50, 51, 55, 57, 65, 66, 68, 71, 72, 75, 82, 91, 98
25/06/2025278805, 14, 17, 21, 41, 42, 49, 53, 57, 64, 66, 68, 76, 79, 80, 84, 86, 91, 93, 97
23/06/2025278701, 03, 06, 08, 11, 16, 20, 24, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 55, 56, 58, 71, 90, 96
20/06/2025278605, 11, 19, 28, 31, 32, 41, 44, 45, 47, 51, 54, 56, 59, 72, 77, 82, 84, 91, 00
18/06/2025278505, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 30, 37, 42, 46, 51, 52, 55, 61, 71, 74, 78, 94, 98
16/06/2025278409, 18, 28, 31, 33, 34, 35, 37, 44, 45, 48, 52, 63, 67, 78, 82, 84, 93, 96, 99
13/06/2025278305, 07, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 50, 56, 62, 63, 72, 87, 93, 98
11/06/2025278202, 04, 10, 16, 23, 24, 42, 49, 62, 63, 74, 79, 83, 84, 88, 90, 92, 94, 95, 99
09/06/2025278102, 10, 11, 13, 16, 26, 28, 32, 35, 36, 37, 43, 45, 53, 54, 60, 77, 78, 79, 89
06/06/2025278007, 13, 14, 21, 22, 30, 32, 35, 36, 39, 52, 55, 58, 61, 63, 70, 71, 83, 88, 93
04/06/2025277903, 04, 05, 06, 16, 23, 25, 31, 38, 41, 44, 45, 49, 57, 61, 67, 71, 93, 94, 96
02/06/2025277805, 10, 15, 18, 21, 22, 23, 27, 29, 45, 55, 58, 65, 82, 86, 88, 90, 92, 93, 94
30/05/2025277702, 07, 32, 36, 45, 46, 49, 50, 52, 54, 57, 70, 71, 72, 74, 83, 85, 88, 89, 99
28/05/2025277601, 03, 07, 16, 17, 22, 27, 32, 44, 47, 52, 54, 58, 63, 67, 68, 72, 81, 86, 97
26/05/2025277506, 09, 14, 15, 25, 26, 34, 40, 41, 53, 54, 60, 66, 75, 76, 80, 82, 88, 89, 97
23/05/2025277406, 11, 14, 15, 16, 20, 24, 26, 28, 38, 42, 49, 53, 59, 63, 77, 86, 94, 97, 00
21/05/2025277306, 20, 22, 24, 30, 35, 36, 40, 43, 45, 46, 60, 64, 66, 70, 73, 75, 81, 82, 90
19/05/2025277210, 11, 17, 26, 28, 30, 33, 44, 50, 51, 59, 61, 69, 70, 73, 77, 82, 85, 88, 97
16/05/2025277102, 26, 29, 31, 34, 36, 37, 40, 48, 49, 51, 58, 63, 70, 71, 72, 73, 80, 89, 92
14/05/2025277002, 03, 24, 28, 30, 37, 41, 48, 49, 52, 61, 72, 78, 83, 87, 88, 89, 90, 92, 00
12/05/2025276908, 10, 15, 24, 29, 31, 34, 40, 41, 48, 51, 58, 67, 69, 73, 74, 81, 87, 92, 96
09/05/2025276804, 18, 23, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 43, 46, 50, 53, 64, 67, 69, 75, 78, 87, 96
07/05/2025276704, 06, 25, 35, 37, 39, 42, 47, 58, 60, 67, 77, 79, 87, 88, 90, 92, 96, 97, 98
05/05/2025276601, 06, 18, 26, 32, 35, 40, 42, 46, 47, 49, 60, 66, 74, 75, 76, 77, 85, 89, 00
02/05/2025276522, 25, 28, 33, 47, 49, 65, 67, 73, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 87, 90, 94, 98
30/04/2025276402, 04, 05, 09, 10, 13, 15, 23, 28, 30, 36, 46, 61, 64, 66, 67, 72, 80, 83, 96
28/04/2025276306, 12, 14, 24, 31, 42, 45, 52, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 81, 83, 85, 91, 97
25/04/2025276202, 05, 09, 13, 26, 30, 34, 36, 38, 40, 48, 51, 53, 56, 62, 67, 68, 69, 82, 99
23/04/2025276106, 07, 08, 14, 17, 18, 24, 27, 28, 31, 42, 48, 49, 63, 74, 76, 77, 79, 90, 97
16/04/2025276003, 21, 27, 41, 47, 53, 54, 59, 61, 64, 68, 73, 75, 76, 77, 82, 86, 94, 97, 99
14/04/2025275902, 05, 19, 27, 29, 35, 44, 60, 64, 65, 68, 75, 80, 87, 91, 93, 94, 95, 98, 99
11/04/2025275806, 10, 12, 13, 14, 19, 30, 38, 39, 43, 50, 58, 62, 63, 64, 72, 73, 86, 87, 94
09/04/2025275702, 03, 06, 14, 15, 18, 20, 23, 26, 28, 37, 39, 46, 59, 61, 65, 68, 75, 79, 98
07/04/2025275601, 04, 11, 16, 20, 23, 28, 36, 39, 40, 44, 46, 54, 55, 59, 68, 75, 83, 90, 92
04/04/2025275505, 07, 11, 13, 15, 24, 25, 28, 33, 48, 51, 52, 73, 80, 82, 83, 90, 92, 95, 99
02/04/2025275408, 09, 26, 34, 35, 37, 43, 44, 51, 54, 65, 68, 72, 75, 77, 86, 87, 91, 96, 99
31/03/2025275305, 06, 14, 22, 26, 32, 34, 39, 41, 48, 54, 59, 65, 77, 78, 79, 81, 83, 90, 96
28/03/2025275209, 14, 23, 25, 27, 30, 31, 32, 44, 48, 53, 54, 66, 71, 76, 83, 84, 93, 95, 99
26/03/2025275101, 37, 39, 41, 43, 50, 53, 61, 64, 67, 68, 73, 74, 77, 80, 91, 93, 96, 97, 00
24/03/2025275006, 14, 22, 25, 26, 27, 36, 37, 42, 52, 54, 61, 67, 69, 72, 85, 88, 94, 95, 99
21/03/2025274904, 11, 14, 15, 18, 19, 27, 28, 33, 37, 38, 41, 53, 63, 72, 76, 81, 82, 91, 00
19/03/2025274801, 05, 08, 09, 11, 33, 35, 36, 39, 41, 43, 51, 55, 63, 74, 80, 81, 92, 97, 99
17/03/2025274702, 11, 12, 13, 16, 18, 26, 35, 37, 41, 44, 47, 67, 77, 82, 84, 85, 93, 97, 98
14/03/2025274605, 11, 18, 30, 39, 40, 46, 47, 49, 50, 55, 58, 60, 68, 69, 81, 84, 85, 86, 00
12/03/2025274505, 08, 22, 25, 26, 33, 34, 40, 48, 53, 54, 63, 69, 72, 81, 84, 85, 86, 89, 98
10/03/2025274403, 05, 07, 10, 21, 24, 26, 35, 38, 43, 49, 67, 75, 76, 77, 81, 85, 91, 93, 96
07/03/2025274314, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 70, 71, 79, 86, 88, 93, 97
05/03/2025274203, 27, 30, 32, 33, 37, 46, 47, 48, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 90, 92, 93, 94, 00
28/02/2025274114, 17, 18, 20, 25, 34, 37, 39, 40, 43, 50, 51, 62, 69, 74, 79, 80, 92, 95, 99
26/02/2025274007, 09, 24, 26, 29, 33, 34, 41, 45, 48, 58, 59, 60, 68, 73, 83, 87, 90, 95, 97
24/02/2025273905, 06, 16, 21, 33, 39, 42, 47, 49, 51, 53, 56, 60, 62, 64, 71, 72, 75, 91, 93
21/02/2025273801, 02, 07, 09, 12, 16, 20, 29, 41, 44, 48, 50, 51, 60, 64, 70, 81, 84, 95, 99
19/02/2025273718, 29, 30, 32, 34, 37, 38, 41, 53, 55, 60, 64, 66, 67, 84, 86, 89, 90, 95, 00
17/02/2025273603, 07, 13, 29, 35, 37, 39, 41, 52, 55, 59, 60, 61, 64, 76, 83, 86, 88, 99, 00
14/02/2025273501, 04, 11, 16, 22, 27, 29, 39, 40, 43, 46, 49, 50, 61, 69, 73, 78, 84, 90, 94
12/02/2025273402, 03, 04, 10, 11, 12, 37, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 67, 69, 72, 77, 78, 88, 97
10/02/2025273305, 21, 23, 25, 27, 30, 35, 42, 51, 60, 62, 65, 71, 72, 76, 80, 83, 84, 93, 97
07/02/2025273218, 24, 25, 30, 33, 36, 45, 50, 51, 58, 66, 70, 72, 74, 75, 79, 82, 90, 91, 92
05/02/2025273101, 06, 10, 11, 15, 24, 26, 30, 31, 36, 37, 41, 45, 50, 53, 58, 72, 88, 93, 95
03/02/2025273001, 20, 29, 35, 44, 50, 54, 59, 69, 71, 73, 77, 80, 81, 82, 83, 90, 92, 94, 96
31/01/2025272903, 11, 18, 19, 24, 29, 32, 41, 47, 55, 64, 66, 68, 82, 87, 89, 93, 94, 96, 00
29/01/2025272806, 08, 11, 17, 18, 24, 26, 34, 35, 36, 41, 49, 52, 64, 66, 74, 76, 82, 86, 92
27/01/2025272707, 09, 17, 18, 20, 28, 34, 41, 45, 47, 49, 55, 64, 70, 76, 83, 85, 86, 88, 92
24/01/2025272603, 07, 09, 13, 15, 18, 19, 34, 46, 54, 56, 67, 69, 77, 83, 88, 91, 92, 95, 97
22/01/2025272512, 14, 17, 19, 28, 34, 40, 46, 49, 55, 67, 72, 77, 78, 81, 89, 92, 93, 94, 96
20/01/2025272405, 07, 15, 29, 30, 32, 33, 38, 42, 54, 64, 68, 77, 81, 83, 84, 89, 93, 94, 99
17/01/2025272312, 20, 28, 34, 35, 45, 46, 52, 53, 58, 62, 64, 68, 75, 81, 85, 86, 96, 98, 99
15/01/2025272203, 04, 05, 09, 11, 20, 29, 30, 33, 39, 52, 57, 58, 73, 75, 82, 83, 86, 88, 97
13/01/2025272113, 20, 21, 22, 31, 46, 49, 51, 58, 62, 68, 69, 70, 73, 82, 83, 85, 94, 96, 98
10/01/2025272008, 15, 19, 20, 27, 38, 46, 48, 51, 52, 56, 60, 68, 69, 78, 82, 84, 86, 91, 99
08/01/2025271901, 03, 07, 09, 17, 23, 27, 28, 34, 37, 41, 45, 55, 56, 59, 64, 65, 67, 81, 90
06/01/2025271803, 04, 09, 13, 17, 29, 40, 46, 47, 49, 55, 61, 62, 64, 72, 74, 81, 86, 97, 98
03/01/2025271704, 07, 14, 17, 39, 40, 44, 49, 51, 55, 60, 62, 79, 80, 83, 84, 88, 89, 97, 00

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
0019
0117
0221
0318
0419
0526
0621
0722
0819
0919
1014
1120
1216
1319
1423
1520
1622
1716
1819
1913
2022
2114
2218
2315
2425
2522
2632
2723
2826
2923
3026
3118
3219
3317
3426
3523
3621
3727
3816
3922
4024
4127
4216
4320
4423
4520
4623
4719
4821
4928
5020
5124
5220
5319
5422
5524
5612
5715
5818
5918
6022
6118
6217
6317
6425
6514
6619
6725
6821
6921
7017
7120
7226
7322
7418
7522
7617
7726
7814
7917
8018
8123
8228
8326
8425
8522
8621
8718
8826
8916
9026
9118
9223
9321
9426
9518
9621
9729
9820
9926

Mais sorteadas: 26 (32), 97 (29), 49 (28), 82 (28), 41 (27), 37 (27), 83 (26), 34 (26), 72 (26), 30 (26).

Menos sorteadas: 56 (12), 19 (13), 10 (14), 65 (14), 21 (14), 78 (14), 23 (15), 57 (15), 17 (16), 12 (16).

Ímpares: 1027; pares: 1053. Baixas (até 49): 1039; altas: 1041. Soma média por sorteio: 1.007,05.

Dezenas há mais tempo sem sair em 22/12/2025

  • 11: 133 dias; última vez em 11/08/2025
  • 78: 115 dias; última vez em 29/08/2025
  • 18: 98 dias; última vez em 15/09/2025
  • 03: 94 dias; última vez em 19/09/2025
  • 89: 94 dias; última vez em 19/09/2025
  • 28: 94 dias; última vez em 19/09/2025
  • 83: 94 dias; última vez em 19/09/2025
  • 65: 84 dias; última vez em 29/09/2025
  • 45: 84 dias; última vez em 29/09/2025
  • 22: 84 dias; última vez em 29/09/2025

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Lotomania houve em 2025?

O arquivo tem 104 sorteios neste período.

Quais dezenas da Lotomania saíram mais em 2025?

26 (32 vezes), 97 (29 vezes), 49 (28 vezes), 82 (28 vezes), 41 (27 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais