Resultados da Lotomania de fevereiro de 2025

O arquivo tem 12 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

Arquivo de 2025

DataSorteioNúmeros sorteados
28/02/2025274114, 17, 18, 20, 25, 34, 37, 39, 40, 43, 50, 51, 62, 69, 74, 79, 80, 92, 95, 99
26/02/2025274007, 09, 24, 26, 29, 33, 34, 41, 45, 48, 58, 59, 60, 68, 73, 83, 87, 90, 95, 97
24/02/2025273905, 06, 16, 21, 33, 39, 42, 47, 49, 51, 53, 56, 60, 62, 64, 71, 72, 75, 91, 93
21/02/2025273801, 02, 07, 09, 12, 16, 20, 29, 41, 44, 48, 50, 51, 60, 64, 70, 81, 84, 95, 99
19/02/2025273718, 29, 30, 32, 34, 37, 38, 41, 53, 55, 60, 64, 66, 67, 84, 86, 89, 90, 95, 00
17/02/2025273603, 07, 13, 29, 35, 37, 39, 41, 52, 55, 59, 60, 61, 64, 76, 83, 86, 88, 99, 00
14/02/2025273501, 04, 11, 16, 22, 27, 29, 39, 40, 43, 46, 49, 50, 61, 69, 73, 78, 84, 90, 94
12/02/2025273402, 03, 04, 10, 11, 12, 37, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 67, 69, 72, 77, 78, 88, 97
10/02/2025273305, 21, 23, 25, 27, 30, 35, 42, 51, 60, 62, 65, 71, 72, 76, 80, 83, 84, 93, 97
07/02/2025273218, 24, 25, 30, 33, 36, 45, 50, 51, 58, 66, 70, 72, 74, 75, 79, 82, 90, 91, 92
05/02/2025273101, 06, 10, 11, 15, 24, 26, 30, 31, 36, 37, 41, 45, 50, 53, 58, 72, 88, 93, 95
03/02/2025273001, 20, 29, 35, 44, 50, 54, 59, 69, 71, 73, 77, 80, 81, 82, 83, 90, 92, 94, 96

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
002
014
022
032
042
052
062
073
080
092
102
113
122
131
141
151
163
171
183
190
203
212
221
231
243
253
262
272
280
296
304
311
321
333
343
353
362
375
381
394
403
415
423
432
443
454
461
471
483
493
506
515
521
533
541
552
561
570
583
593
606
612
623
630
644
651
662
672
681
694
702
713
725
733
742
752
762
772
782
792
803
812
822
834
844
850
862
871
883
891
905
912
923
933
942
955
961
973
980
993

Mais sorteadas: 50 (6), 29 (6), 60 (6), 95 (5), 72 (5), 41 (5), 51 (5), 37 (5), 90 (5), 83 (4).

Menos sorteadas: 19 (0), 85 (0), 57 (0), 28 (0), 63 (0), 98 (0), 08 (0), 23 (1), 89 (1), 32 (1).

Ímpares: 122; pares: 118. Baixas (até 49): 116; altas: 124. Soma média por sorteio: 1.019,50.

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Lotomania houve em fevereiro de 2025?

O arquivo tem 12 sorteios neste período.

Quais dezenas da Lotomania saíram mais em fevereiro de 2025?

50 (6 vezes), 29 (6 vezes), 60 (6 vezes), 95 (5 vezes), 72 (5 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais