Resultados da Lotomania de dezembro de 2025
O arquivo tem 2 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.
| Data | Sorteio | Números sorteados |
|---|---|---|
| 22/12/2025 | 2865 | 02, 17, 25, 34, 40, 41, 46, 49, 52, 55, 57, 63, 71, 75, 76, 80, 84, 88, 97, 99 |
| 01/12/2025 | 2856 | 02, 04, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 42, 43, 53, 67, 69, 72, 79, 85, 93, 98, 99, 00 |
Frequência do período
| Dezena | Vezes sorteada |
|---|---|
| 00 | 1 |
| 01 | 0 |
| 02 | 2 |
| 03 | 0 |
| 04 | 1 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 08 | 1 |
| 09 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 0 |
| 12 | 1 |
| 13 | 0 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 0 |
| 17 | 1 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 1 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |
| 32 | 0 |
| 33 | 0 |
| 34 | 1 |
| 35 | 0 |
| 36 | 0 |
| 37 | 0 |
| 38 | 0 |
| 39 | 0 |
| 40 | 1 |
| 41 | 1 |
| 42 | 1 |
| 43 | 1 |
| 44 | 0 |
| 45 | 0 |
| 46 | 1 |
| 47 | 0 |
| 48 | 0 |
| 49 | 1 |
| 50 | 0 |
| 51 | 0 |
| 52 | 1 |
| 53 | 1 |
| 54 | 0 |
| 55 | 1 |
| 56 | 0 |
| 57 | 1 |
| 58 | 0 |
| 59 | 0 |
| 60 | 0 |
| 61 | 0 |
| 62 | 0 |
| 63 | 1 |
| 64 | 0 |
| 65 | 0 |
| 66 | 0 |
| 67 | 1 |
| 68 | 0 |
| 69 | 1 |
| 70 | 0 |
| 71 | 1 |
| 72 | 1 |
| 73 | 0 |
| 74 | 0 |
| 75 | 1 |
| 76 | 1 |
| 77 | 0 |
| 78 | 0 |
| 79 | 1 |
| 80 | 1 |
| 81 | 0 |
| 82 | 0 |
| 83 | 0 |
| 84 | 1 |
| 85 | 1 |
| 86 | 0 |
| 87 | 0 |
| 88 | 1 |
| 89 | 0 |
| 90 | 0 |
| 91 | 0 |
| 92 | 0 |
| 93 | 1 |
| 94 | 0 |
| 95 | 0 |
| 96 | 0 |
| 97 | 1 |
| 98 | 1 |
| 99 | 2 |
Mais sorteadas: 99 (2), 02 (2), 69 (1), 41 (1), 42 (1), 43 (1), 46 (1), 49 (1), 52 (1), 53 (1).
Menos sorteadas: 50 (0), 51 (0), 73 (0), 37 (0), 38 (0), 39 (0), 87 (0), 86 (0), 44 (0), 45 (0).
Ímpares: 21; pares: 19. Baixas (até 49): 19; altas: 21. Soma média por sorteio: 1.012,50.
Perguntas frequentes
Quantos sorteios da Lotomania houve em dezembro de 2025?
O arquivo tem 2 sorteios neste período.
Quais dezenas da Lotomania saíram mais em dezembro de 2025?
99 (2 vezes), 02 (2 vezes), 69 (1 vezes), 41 (1 vezes), 42 (1 vezes).