Estatísticas Timemania

Próximo prêmio estimado: R$3,500,000
Números Principais
Número Tempos Desenhados Última tirada dias atrás
75 182 2025-03-22 102
01 188 2025-03-25 99
38 173 2025-04-15 78
33 191 2025-04-17 76
20 230 2025-04-19 74
62 193 2025-04-22 71
79 201 2025-04-29 64
28 198 2025-04-29 64
42 176 2025-05-03 60
71 193 2025-05-03 60
24 178 2025-05-06 57
66 208 2025-05-06 57
34 189 2025-05-10 53
09 173 2025-05-13 50
77 181 2025-05-15 48
64 186 2025-05-17 46
49 191 2025-05-17 46
51 196 2025-05-22 41
40 196 2025-05-22 41
14 187 2025-05-22 41
22 175 2025-05-22 41
06 198 2025-05-24 39
45 189 2025-05-24 39
55 202 2025-05-24 39
72 210 2025-05-24 39
47 184 2025-05-27 36
21 226 2025-05-29 34
30 183 2025-05-29 34
17 177 2025-05-31 32
54 164 2025-05-31 32
65 196 2025-05-31 32
68 181 2025-05-31 32
73 189 2025-05-31 32
10 185 2025-05-31 32
07 183 2025-06-03 29
46 174 2025-06-05 27
08 193 2025-06-07 25
57 199 2025-06-07 25
61 217 2025-06-07 25
39 207 2025-06-07 25
03 194 2025-06-10 22
19 190 2025-06-12 20
50 205 2025-06-12 20
80 214 2025-06-12 20
69 198 2025-06-12 20
78 178 2025-06-14 18
76 166 2025-06-14 18
04 199 2025-06-14 18
27 185 2025-06-14 18
12 202 2025-06-17 15
13 201 2025-06-17 15
58 176 2025-06-17 15
18 173 2025-06-21 11
43 176 2025-06-21 11
59 172 2025-06-21 11
70 212 2025-06-21 11
02 179 2025-06-21 11
48 200 2025-06-24 8
05 188 2025-06-24 8
11 204 2025-06-24 8
23 197 2025-06-24 8
26 183 2025-06-24 8
36 182 2025-06-24 8
37 179 2025-06-26 6
41 207 2025-06-26 6
52 183 2025-06-26 6
60 198 2025-06-26 6
35 202 2025-06-26 6
25 191 2025-06-26 6
16 188 2025-06-28 4
31 193 2025-06-28 4
44 198 2025-06-28 4
56 188 2025-06-28 4
53 150 2025-07-01 1
63 195 2025-07-01 1
67 190 2025-07-01 1
74 185 2025-07-01 1
32 186 2025-07-01 1
15 192 2025-07-01 1
29 184 2025-07-01 1
Times do coração
Time Tempos Desenhados Última tirada dias atrás
XV NOV. PIRACICABA/SP 3 2011-01-12 5285
S. PAULO/SP 1 2011-07-20 5096
VILA NOVA/MG 1 2014-11-08 3889
SANTO ANDRE/SP 5 2018-04-05 2645
FLAMENGO/RJ 17 2018-05-08 2612
SÃO CAETANO/SP 3 2018-07-05 2554
ATLÉTICO/PR 16 2018-07-19 2540
P. DESPORTOS/SP 5 2019-03-26 2290
VILLA NOVA/MG 19 2019-04-16 2269
LONDRINA/PR 15 2019-04-18 2267
ABC/RN 9 2019-04-27 2258
AMÉRICA/MG 17 2019-05-18 2237
MOTO CLUBE/MA 25 2019-06-06 2218
INTERNACIONAL/RS 19 2019-06-18 2206
TUNA LUSO/PA 25 2019-07-06 2188
SÃO PAULO/SP 22 2019-07-09 2185
SÃO CAETANO/SP 14 2019-07-18 2176
CORINTHIANS/SP 18 2019-08-01 2162
ATLÉTICO/GO 27 2019-08-08 2155
ITUANO/SP 12 2019-08-27 2136
PAULISTA/SP 18 2019-10-01 2101
AMÉRICA/RN 18 2019-10-08 2094
NÁUTICO/PE 16 2019-10-22 2080
CRUZEIRO/MG 17 2019-11-09 2062
ATLÉTICO/MG 18 2019-12-19 2022
SPORT/PE 15 2019-12-21 2020
AVAÍ/SC 18 2019-12-26 2015
SANTOS/SP 21 2020-01-11 1999
IPATINGA/MG 27 2020-01-18 1992
DESPORTIVA/ES 13 2020-01-25 1985
CORITIBA/PR 15 2020-02-11 1968
OLARIA/RJ 16 2020-02-15 1964
INTER LIMEIRA/SP 20 2020-02-18 1961
SAMPAIO CORRÊA/MA 20 2020-02-26 1953
GAMA/DF 15 2020-02-27 1952
NACIONAL/AM 25 2020-04-07 1912
PORTUGUESA DESPORTOS/SP 10 2020-04-11 1908
JOINVILLE/SC 13 2020-04-14 1905
PARANÁ/PR 16 2020-04-28 1891
GUARANI/SP 7 2020-04-30 1889
FORTALEZA/CE 16 2020-05-02 1887
CSA/AL 15 2020-05-05 1884
XV PIRACICABA/SP 20 2020-05-09 1880
JI-PARANÁ / RO 16 2020-05-14 1875
CRB/AL 25 2020-05-19 1870
AMERICANO/RJ 23 2020-05-23 1866
RIO BRANCO/AC 21 2020-05-28 1861
SANTO ANDRÉ/SP 16 2020-05-30 1859
BRASILIENSE/DF 20 2020-06-02 1856
UNIÃO SÃO JOÃO/SP 18 2020-06-04 1854
JUVENTUS/SP 19 2020-06-09 1849
A B C/RN 3 2020-06-12 1846
VITÓRIA/BA 27 2020-06-16 1842
BARUERI/SP 18 2020-06-20 1838
PALMAS/TO 25 2020-06-25 1833
GRÊMIO/RS 19 2020-06-27 1831
MARÍLIA/SP 19 2020-07-04 1824
BRAGANTINO/SP 19 2020-07-07 1821
REMO/PA 25 2020-07-14 1814
CEARÁ/CE 15 2020-07-21 1807
VILA NOVA/GO 19 2020-07-23 1805
JUVENTUDE/RS 19 2020-07-25 1803
UNIÃO BARBARENSE/SP 22 2020-07-30 1798
FLUMINENSE/RJ 24 2020-08-01 1796
PALMEIRAS/SP 18 2020-08-04 1793
RORAIMA/RR 24 2020-08-06 1791
SANTA CRUZ/PE 13 2020-08-11 1786
SERGIPE/SE 19 2020-08-13 1784
ATHLÉTICO/PR 3 2020-08-20 1777
PAYSANDU/PA 18 2020-08-22 1775
PONTE PRETA/SP 19 2020-08-27 1770
MIXTO/MT 20 2020-09-03 1763
SÃO RAIMUNDO/AM 23 2020-09-05 1761
FIGUEIRENSE/SC 23 2020-09-08 1758
YPIRANGA/AP 20 2020-09-10 1756
GOIÁS/GO 19 2020-09-12 1754
UBERLÂNDIA/MG 21 2020-09-15 1751
VASCO DA GAMA/RJ 21 2020-09-19 1747
RIO BRANCO/ES 28 2020-09-22 1744
CRICIÚMA/SC 23 2020-09-24 1742
AMÉRICA/RJ 27 2020-09-26 1740
OPERARIO/MS 12 2020-09-29 1737
BAHIA/BA 21 2020-10-03 1733
BOTAFOGO/PB 14 2020-10-06 1730
BANGU/RJ 14 2020-10-08 1728
TREZE/PB 27 2020-10-10 1726
BOTAFOGO/RJ 23 2020-10-13 1723
UNIAO S JOAO /SP 1 2020-10-22 1714
OLARIA /RJ 1 2021-01-26 1618
REMO /PA 2 2021-02-06 1607
MARILIA /SP 1 2021-03-04 1581
S RAIMUNDO /AM 3 2021-03-11 1574
YPIRANGA /AP 2 2021-04-06 1548
NACIONAL /AM 1 2021-05-20 1504
XV PIRACICABA /SP 1 2021-05-22 1502
JOINVILLE /SC 6 2021-07-01 1462
OPERARIO /MS 2 2021-07-06 1457
U BARBARENSE /SP 1 2021-07-29 1434
TUNA LUSO /PA 1 2021-08-05 1427
IPATINGA /MG 3 2021-08-07 1425
RIO BRANCO /ES 1 2021-08-17 1415
MIXTO /MT 3 2021-08-31 1401
DESPORTIVA /ES 4 2021-09-16 1385
AMERICA /RJ 2 2021-10-07 1364
MOTO CLUBE /MA 3 2021-10-30 1341
AMERICANO /RJ 2 2021-11-09 1331
PAULISTA /SP 4 2021-11-13 1327
PORT DESPORT /SP 6 2021-11-23 1317
RORAIMA /RR 5 2021-12-02 1308
SAO CAETANO /SP 2 2022-01-13 1266
SERGIPE /SE 3 2022-01-17 1262
INTER LIMEIRA /SP 5 2022-01-20 1259
UBERLANDIA /MG 1 2022-01-22 1257
SANTO ANDRE /SP 4 2022-01-27 1252
GAMA /DF 4 2022-02-01 1247
BARUERI /SP 4 2022-02-03 1245
RIVER/PI 26 2022-02-19 1229
RIO BRANCO /AC 4 2022-02-24 1224
VILLA NOVA /MG 3 2022-02-26 1222
BANGU /RJ 5 2022-04-02 1187
JUVENTUS /SP 4 2022-04-07 1182
JI-PARANA /RO 6 2022-04-09 1180
RB BRAGANTINO /SP 4 2022-04-14 1175
PALMAS /TO 5 2022-04-30 1159
CUIABA /MT 1 2022-05-12 1147
BRASIL /RS 2 2022-12-06 939
CHAPECOENSE /SC 2 2023-02-28 855
ESP CL BARREIRA /RJ 1 2023-04-20 804
PAYSANDU /PA 6 2023-08-08 694
LUVERDENSE /MT 3 2023-09-28 643
TREZE /PB 6 2023-10-24 617
CIANORTE /PR 2 2023-11-18 592
MOTO CLUB /MA 2 2023-12-05 575
CRICIUMA /SC 3 2024-01-20 529
SAO BENTO /SP 3 2024-02-03 515
FLUMINENSE /RJ 8 2024-02-15 503
IMPERATRIZ /MA 3 2024-02-20 498
BOAVISTA /RJ 5 2024-02-24 494
BOA ESPORTE /MG 2 2024-03-09 480
ATLETICO /CE 1 2024-03-21 468
BOTAFOGO /PB 6 2024-03-28 461
BOTAFOGO /SP 4 2024-04-06 452
ATLETICO /AC 3 2024-04-25 433
ALTOS /PI 6 2024-05-14 414
PALMEIRAS /SP 5 2024-06-20 377
OESTE /SP 8 2024-06-22 375
NOVORIZONTINO /SP 4 2024-07-06 361
VASCO DA GAMA /RJ 8 2024-07-13 354
CORITIBA /PR 4 2024-07-16 351
ITUANO /SP 6 2024-08-06 330
PONTE PRETA /SP 6 2024-08-10 326
JUVENTUDE /RS 6 2024-08-24 312
CSA /AL 7 2024-08-29 307
SANTOS /SP 8 2024-09-10 295
SANTA CRUZ /PE 5 2024-09-12 293
SAORAIMUNDO /RR 5 2024-09-19 286
FIGUEIRENSE /SC 8 2024-09-24 281
ATLETICO /MG 10 2024-10-19 256
CEARA /CE 3 2024-10-22 253
ATHLETICO /PR 8 2024-11-23 221
SAO PAULO /SP 8 2024-11-30 214
ABC /RN 4 2024-12-10 204
BRASILIENSE /DF 8 2024-12-12 202
TOCANTINOPOLIS /TO 4 2024-12-24 190
CASCAVEL /PR 7 2024-12-26 188
LONDRINA /PR 8 2025-01-04 179
MANAUS /AM 7 2025-01-07 176
FERROVIARIA /SP 4 2025-01-30 153
GREMIO /RS 7 2025-02-01 151
CORINTHIANS /SP 7 2025-02-06 146
APARECIDENSE /GO 8 2025-02-08 144
AMERICA /RN 7 2025-02-11 141
GUARANI /SP 13 2025-02-13 139
BRASIL DE PELOTAS/RS 3 2025-02-15 137
CEILANDIA ESPORTE/DF 2 2025-02-22 130
JACUIPENSE /BA 7 2025-02-25 127
CRB /AL 7 2025-03-08 116
INTERNACIONAL /RS 7 2025-03-11 113
NOVA IGUACU /RJ 1 2025-03-13 111
OPERARIO /PR 6 2025-03-18 106
FLAMENGO /RJ 7 2025-03-20 104
GOIAS /GO 11 2025-04-01 92
VOLTA REDONDA /RJ 5 2025-04-08 85
TOMBENSE /MG 3 2025-04-10 83
FLORESTA /CE 9 2025-04-12 81
CAMPINENSE /PB 3 2025-04-17 76
SPORT /PE 15 2025-04-19 74
BAHIA /BA 13 2025-04-24 69
CUIABA /MT 8 2025-04-26 67
ATHLETIC CLUB /MG 4 2025-05-03 60
AVAI /SC 8 2025-05-08 55
POUSO ALEGRE /MG 2 2025-05-10 53
ATLETICO /GO 14 2025-05-13 50
FERROVIARIO /CE 4 2025-05-17 46
AMERICA /MG 10 2025-05-20 43
BAHIA DE FEIRA /BA 1 2025-05-22 41
RETRO BRASIL /PE 1 2025-05-24 39
MIRASSOL /SP 8 2025-05-27 36
BOTAFOGO /RJ 16 2025-05-29 34
PARANA /PR 9 2025-05-31 32
VITORIA /BA 7 2025-06-03 29
CAXIAS /RS 5 2025-06-05 27
JUAZEIRENSE /BA 5 2025-06-07 25
BRAGANTINO /SP 6 2025-06-10 22
SAO JOSE /RS 6 2025-06-12 20
NAUTICO /PE 7 2025-06-14 18
PORTUGUESA /RJ 5 2025-06-17 15
CRUZEIRO /MG 11 2025-06-21 11
SAMP CORREA /MA 7 2025-06-24 8
VILA NOVA /GO 4 2025-06-26 6
FORTALEZA /CE 4 2025-06-28 4
CONFIANCA /SE 3 2025-07-01 1
Jackpots de loteria
popular
Mostre mais